Table 2. 2020 WSU Extension Hard Winter Wheat Variety Trial Summary

[textblock csshook=”table-gray” ]

Irrigated
MOSES LAKE 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Hard white) –Yield (Bu/A)– Lb/Bu %
AP Redeye 92 69 61.8 13.7
LCS Jet 90 70 57.8 13.9
WB4303 89 69 61.9 14.0
LCS Rocket 87 66 56.9 13.9
UI Bronze Jade 87 59.0 13.1
WB4311 86 67 61.6 14.1
LCS Aymeric 86 67 55.4 12.5
Keldin 85 68 59.1 14.1
LCS Evina 84 68 57.0 15.0
CP 7909 83 61.5 13.7
Kairos 80 59.6 14.5
WB4394 78 59.9 13.4
Scorpio 78 64 58.0 13.7
WB4623CLP 78 61 61.4 15.2
LCS Zoom 77 56.6 14.1
AP Venom 76 57.0 14.8
Millie 75 61.5 14.3
AP Octane 71 58.1 14.2
C.V. % 7 6 2.2 2.0
LSD (0.05) 9 5 2.6 0.6
Average 82 67 59.1 14.0

[textblock csshook=”table-gray” ]C.V. %458670.83.7

Precipitation Zone >16″
DAYTON PULLMAN WALLA WALLA AVERAGE YIELD1 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Hard white) —Yield (Bu/A)— Lb/Bu %
LCS Rocket 131 138 132 134 117 62.2 10.7
LCS Zoom 118 146 129 131 111 61.6 10.8
Scorpio 126 138 124 129 114 62.5 11.2
LCS Aymeric 118 138 128 128 111 61.6 10.2
LCS Evina 118 132 131 127 114 62.6 12.0
LCS Jet 120 136 126 127 114 62.7 10.8
AP Redeye 117 128 132 125 109 64.1 10.9
Millie 112 122 125 120 106 64.4 11.9
UI Bronze Jade 115 121 120 119 106 62.1 10.7
WB4394 111 121 119 117 101 64.1 11.4
SY Touchstone 112 105 121 113 102 63.9 12.1
Keldin 115 117 95 109 100 64.3 11.2
Kairos 113 114 100 109 63.7 12.1
WB4311 103 114 110 109 94 63.7 12.3
WB4623CLP 99 101 108 103 92 63.5 13.3
SY Clearstone CL2 89 102 112 101 91 63.1 11.9
WB4303 74 86 97 86 84 63.4 12.3
CP 7010 97 108
LSD (0.05) 9 13 27 7 5 0.5 0.4
Average 110 120 118 117 104 63.1 11.5

[textblock csshook=”table-gray” ]C.V. %81166871.25.1

Precipitation Zone 12-16″
ALMIRA ANATONE LAMONT REARDAN AVERAGE YIELD 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Hard white) —–Yield (Bu/A)—– Lb/Bu %
LCS Rocket 89 87 97 105 94 98 61.4 11.0
WB4394 82 91 98 100 93 99 63.2 11.0
LCS Jet 81 86 94 107 92 102 61.4 10.7
AP Redeye 96 82 92 95 91 96 63.3 11.2
Keldin 86 81 91 100 90 98 63.6 11.2
Scorpio 81 73 86 100 85 60.9 11.0
UI Bronze Jade 70 79 92 95 84 61.2 10.7
LCS Zoom 82 70 90 91 83 96 60.5 11.0
SY Clearstone CL2 80 71 82 94 82 88 62.4 11.8
WB4311 81 82 77 85 81 88 63.2 12.2
SY Touchstone 77 68 88 87 80 85 62.9 11.6
WB4623CLP 84 64 77 89 79 63.5 13.0
Sequoia 71 67 59 99 74 83 60.2 11.5
Farnum 63 75 64 86 72 80 58.7 12.1
CP 7010 73 58 74 75 70 64.4 11.2
WB4303 59 50 84 75 67 82 63.1 13.4
LSD (0.05) 12 15 10 12 5 4 0.6 0.5
Average 78 74 84 93 82 91 62.1 11.5

[textblock csshook=”table-gray” ]C.V. %912118910102.65.1

Precipitation Zone <12″
BICKLETON CONNELL HORSE HEAVEN LIND ST. ANDREWS AVERAGE YIELD 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT1 AVERAGE PROTEIN2
Variety (Hard white) ———-Yield (Bu/A)———- Lb/Bu %
Sequoia 24 71 43 57 68 53 52 61.7 13.0
Keldin 28 61 45 53 71 52 53 62.7 12.9
LCS Jet 30 68 39 56 62 51 55 61.6 13.3
Scorpio 29 59 42 63 61 51 62.2 13.3
AP Redeye 30 58 42 56 67 51 51 62.0 13.6
LCS Zoom 24 57 39 65 65 50 53 62.1 13.5
LCS Rocket 26 52 39 50 76 49 51 61.3 13.1
UI Bronze Jade 25 54 40 55 64 48 60.8 12.9
SY Touchstone 30 57 31 53 59 46 47 62.3 13.4
Farnum 25 57 36 52 60 46 47 60.0 13.3
WB4394 26 56 36 48 64 46 49 61.9 13.8
WB4311 28 58 32 40 66 45 48 63.0 13.9
SY Clearstone CL2 28 45 33 41 76 45 48 58.7 14.1
WB4303 27 54 34 41 63 44 48 61.2 3
WB4623CLP 23 52 40 45 60 44 62.2 14.8
CP 7010 22 50 34 45 56 41 61.8 13.4
LSD (0.05) 4 13 8 8 12 4 2 1.5 0.6
Average 27 57 38 51 65 48 50 61.6 13.5

1 Test Weight averaged across Connell, Lind, and St. Andrews only.
2 Protein averaged across Bickleton, Connell, Horse Heaven and St. Andrews only.
3 Protein average not shown due to high variability at Horse Heaven.

Categories: Neely