2026 Variety Testing Maps & Schematics

Get updates in your inbox
To request wheat trial maps and schematics in a printable format, please contact Tricia Demacon by email at patricia.demacon@wsu.edu.
WSU Variety Testing Program
Winter Wheat Trials
Almira
Planting date: September 4, 2025
Planting rate: 900,000 sd/ac
Location: Almira Winter
Cooperator: Jesse Brunner
No till
Map: 47.7605382, -118.9379256

2026 Soft White Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | Stephens | LCS Jefe | ARS14X1114RS-3CBW | TMC M-Pire | Jameson | UIL 18-698012A | IDO2309 | Norwest Tandem | OR2180350 | LCS Hulk | Rollie | OR5210096 | WA8438 | Pritchett |
| Row 8 | Stephens | LWW22-2864 | WA8472 | PN18MS604566 | IDO2307 | Castella | ARS18X334-19CBW | WA8442 | AP Exceed | LWW21-1436 | LCS Shine | ARS17X139-48CBW | Windust | Pritchett |
| Row 7 | Stephens | Pritchett | WB1621 | UIL 16-007057A | WA8459 | OR2180149 | Norwest Duet | OR2190671 | UIL 18-658052A | LWW22-6387 | WB1922 | Devote | GS23-89 | Pritchett |
| Row 6 | ARS Crescent | GS23-89 | Pritchett | ARS14X1114RS-3CBW | LCS Hulk | LCS Shine | AP Exceed | Castella | LCS Jefe | Rollie | UIL 18-658052A | IDO2309 | OR2180350 | Pritchett |
| Row 5 | ARS Crescent | OR2190671 | WA8472 | Devote | IDO2307 | TMC M-Pire | OR2180149 | Norwest Tandem | LWW22-2864 | UIL 18-698012A | OR5210096 | WA8459 | WA8442 | Pritchett |
| Row 4 | ARS Crescent | Norwest Duet | ARS17X139-48CBW | WA8438 | ARS18X334-19CBW | WB1922 | WB1621 | LWW21-1436 | Windust | Jameson | PN18MS604566 | UIL 16-007057A | LWW22-6387 | Pritchett |
| Row 3 | Pritchett | OR2180350 | AP Exceed | LWW22-2864 | Rollie | GS23-89 | TMC M-Pire | LCS Hulk | LWW21-1436 | OR5210096 | WA8442 | WA8438 | LCS Jefe | Pritchett |
| Row 2 | Pritchett | Windust | UIL 18-658052A | UIL 18-698012A | Jameson | Norwest Duet | LCS Shine | ARS14X1114RS-3CBW | WB1922 | OR2190671 | Pritchett | PN18MS604566 | ARS18X334-19CBW | Pritchett |
| Row 1 | Pritchett | OR2180149 | Castella | WB1621 | ARS17X139-48CBW | WA8459 | IDO2307 | WA8472 | UIL 16-007057A | Norwest Tandem | IDO2309 | Devote | LWW22-6387 | Pritchett |
2026 Soft White Winter Wheat Trial Winter
- Pritchett (Club)
- Castella (Club)
- LCS Hulk
- LCS Shine
- LCS Jefe
- Norwest Duet
- Norwest Tandem
- TMC M-Pire
- AP Exceed
- UIL 16-007057A
- UIL 18-658052A
- UIL 18-698012A
- LWW22-2864
- LWW22-6387
- LWW21-1436
- PN18MS604566
- GS23-89
- WA8438
- WA8442
- WA8459
- IDO2307
- IDO2309
- ARS14x1114RS-3CBW (Club)
- ARS17X139-48CBW (Club)
- ARS18X334-19CBW (Club)
- OR2180149
- OR2190671
- OR5210096 (Club)
- WB1621
- WB1922
- Devote
- Jameson
- Rollie
- Windust
- WA8472
- OR2180350
2026 Traited Soft White Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | Piranha CL+ | LCS Kraken AX | Nova AX | UIL 19-713071A CL+ | Sockeye CL+ | ARS18X374-33CBW CL+ | WA8462 AX | Curiosity CL+ | LCS Hydra AX | WA8463 CL+ | Castella |
| Row 8 | ARS18X377-8CBW CL+ | LWWC21-0455 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | LWWA23-5134 AX | OR2200083 CL+ | WA8464 CL+ | UIL 19-713070A CL+ | OR3230013 AX | OR2210027 CL+ | LCS Shine | Jasper |
| Row 7 | LWWC23-0421 CL+ | WA8420 AX | Mallory CL+ | LCS Scorpion AX | WA8461 AX | ARS18X374-22CBW CL+ | WA8466 MZ | LCS Medusa AX | Rydrych MZ | OR5210022 CL+ | Devote |
| Row 6 | ARS18X376-16CBW CL+ | WA8462 AX | ARS18X374-22CBW CL+ | LCS Medusa AX | OR5210022 CL+ | WA8420 AX | WA8461 AX | LWWC23-0421 CL+ | UIL 19-713070A CL+ | LCS Shine | Stingray CL+ |
| Row 5 | Piranha CL+ | LCS Hydra AX | LCS Kraken AX | Sockeye CL+ | LWWC21-0455 CL+ | LCS Scorpion AX | Rydrych MZ | OR3230013 AX | Curiosity CL+ | UIL 19-713071A CL+ | LCS Shine |
| Row 4 | OR2210027 CL+ | Nova AX | LWWA23-5134 AX | ARS18X377-8CBW CL+ | WA8463 CL+ | WA8466 MZ | Mallory CL+ | WA8464 CL+ | OR2200083 CL+ | ARS18X374-33CBW CL+ | Piranha CL+ |
| Row 3 | Nova AX | LWWA23-5134 AX | LCS Scorpion AX | WA8462 AX | UIL 19-713070A CL+ | Sockeye CL+ | OR2200083 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | UIL 19-713071A CL+ | ARS18X377-8CBW CL+ | Pritchett |
| Row 2 | WA8463 CL+ | LCS Shine | Curiosity CL+ | LWWC23-0421 CL+ | WA8466 MZ | LCS Kraken AX | ARS18X374-33CBW CL+ | Piranha CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | LCS Medusa AX | Stephens |
| Row 1 | LWWC21-0455 CL+ | OR5210022 CL+ | LCS Hydra AX | WA8461 AX | Mallory CL+ | WA8464 CL+ | OR2210027 CL+ | WA8420 AX | Rydrych MZ | OR3230013 AX | Cameo |
2026 Traited Soft White Wheat Trial
- LCS Shine
- Piranha CL+
- Sockeye CL+
- LCS Kraken AX
- LCS Hydra AX
- UIL 19-713070A CL+
- UIL 19-713071A CL+
- LCS Scorpion AX
- LCS Medusa AX
- LWWC21-0455 CL+
- Nova AX
- WA8420 AX
- WA8461 AX
- ARS18X376-16CBW CL+ (Club)
- ARS18X374-22CBW CL+ (Club)
- ARS18X377-8CBW CL+ (Club)
- Mallory CL+
- OR2200083 CL+
- OR3230013 AX
- Rydrych MZ
- WA8466 MZ
- Curiosity CL+
- WA8463 CL+
- WA8464 CL+
- ARS18X374-33CBW CL+ (Club)
- LWWA23-5134 AX
- LWWC23-0421 CL+
- OR2210027 CL+
- OR5210022 CL+ (Club)
- WA8462 AX
Anatone
Planting date: October 3, 2025
Planting rate: 900,000 sd/ac
Location: Anatone Winter
Cooperator: Brit Ausman
No till
Map: 46.211005, -117.082243

2026 Soft White Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | Stephens | GS23-75 | ARS14X1114RS-3CBW | LCS Blackjack | WB1922 | Cameo | Norwest Tandem | LWW22-2864 | LCS Kamiak | AP Olympia | LCS Jefe | WA8441 | TMC M-Pire | Pritchett |
| Row 8 | Stephens | PN18MS604566 | LCS Artdeco | OR5210096 | VI Gem | OR2180149 | WA8460 | ARS16DH48-10CBW | Castella | UIL 18-147060B | WA8473 | IDO2309 | OR2190671 | Pritchett |
| Row 7 | Stephens | IDO2307 | LCS Mazama | ARS18X289-3CBW | LCS Shine | WB1621 | WA8448 | LCS Hulk | Inspire | AP Exceed | LWW21-1436 | UIL 14-211120A | OR2180350 | Pritchett |
| Row 6 | ARS Crescent | OR2190671 | UIL 18-147060B | WA8441 | Inspire | AP Olympia | ARS18X289-3CBW | LCS Jefe | Castella | IDO2307 | LCS Artdeco | LCS Shine | LWW21-1436 | Pritchett |
| Row 5 | ARS Crescent | OR2180149 | GS23-75 | Cameo | OR5210096 | UIL 14-211120A | VI Gem | PN18MS604566 | LCS Blackjack | WA8460 | AP Exceed | LWW22-2864 | WB1621 | Pritchett |
| Row 4 | ARS Crescent | IDO2309 | Norwest Tandem | TMC M-Pire | WA8448 | LCS Kamiak | OR2180350 | ARS16DH48-10CBW | LCS Hulk | LCS Mazama | ARS14X1114RS-3CBW | WA8473 | WB1922 | Pritchett |
| Row 3 | Pritchett | WA8473 | Norwest Tandem | WA8448 | UIL 18-147060B | OR5210096 | LCS Jefe | UIL 14-211120A | Castella | LCS Artdeco | IDO2307 | ARS16DH48-10CBW | WA8460 | Pritchett |
| Row 2 | Pritchett | IDO2309 | WB1621 | LCS Kamiak | LCS Shine | OR2180350 | WA8441 | Inspire | OR2180149 | LCS Blackjack | ARS18X289-3CBW | LCS Hulk | GS23-75 | Pritchett |
| Row 1 | Pritchett | LCS Mazama | VI Gem | PN18MS604566 | ARS14X1114RS-3CBW | LWW22-2864 | Cameo | LWW21-1436 | OR2190671 | TMC M-Pire | AP Exceed | AP Olympia | WB1922 | Pritchett |
2026 Soft White Winter Wheat Trial
- Castella (Club)
- LCS Hulk
- LCS Shine
- LCS Jefe
- LCS Artdeco
- LCS Blackjack
- Norwest Tandem
- TMC M-Pire
- AP Exceed
- VI Gem
- UIL 14-211120A
- UIL 18-147060B
- LCS Kamiak
- LCS Mazama
- LWW22-2864
- AP Olympia
- PN18MS604566
- GS23-75 (Club)
- Inspire
- WA8441
- WA8448
- IDO2307
- IDO2309
- Cameo (Club)
- ARS14X1114RS-3CBW (Club)
- ARS18X289-3CBW (Club)
- OR2180149
- OR2190671
- OR5210096 (Club)
- WB1621
- WB1922
- WA8460
- WA8473
- LWW21-1436
- OR2180350
- ARS16DH48-10CBW (Club)
2026 Traited Soft White Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | UIL 19-713071A CL+ | Piranha CL+ | WA8420 AX | LWWC21-5070 CL+ | WA8471 AX | Nova AX | LCS Nessie AX | UIL 19-713070A CL+ | UIL 19-714028A CL+ | Sockeye CL+ | Pritchett |
| Row 8 | VI Encore CL+ | WA8445 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | LCS Hydra AX | WA8466 MZ | LCS Shine | ARS18X377-8CBW CL+ | VI Voodoo CL+ | WA8446 CL+ | LCS Kraken AX | Pritchett |
| Row 7 | WA8465 CL+ | Rydrych MZ | WA8444 AX | OR2200083 CL+ | LWWA19-0291-28 AX | LCS Scorpion AX | OR3230013 AX | Mallory CL+ | Stingray CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | Pritchett |
| Row 6 | UIL 19-714028A CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | OR3230013 AX | LCS Shine | UIL 19-713070A CL+ | VI Encore CL+ | Rydrych MZ | ARS18X377-8CBW CL+ | LWWA19-0291-28 AX | Sockeye CL+ | Pritchett |
| Row 5 | WA8471 AX | LCS Hydra AX | Mallory CL+ | LWWC21-5070 CL+ | Nova AX | WA8420 AX | WA8466 MZ | WA8465 CL+ | LCS Kraken AX | LCS Nessie AX | Pritchett |
| Row 4 | Stingray CL+ | WA8445 CL+ | VI Voodoo CL+ | WA8446 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | Piranha CL+ | OR2200083 CL+ | WA8444 AX | LCS Scorpion AX | UIL 19-713071A CL+ | Pritchett |
| Row 3 | ARS18X377-8CBW CL+ | UIL 19-713070A CL+ | VI Voodoo CL+ | LWWA19-0291-28 AX | LCS Kraken AX | OR3230013 AX | WA8445 CL+ | WA8471 AX | ARS18X376-16CBW CL+ | WA8465 CL+ | Pritchett |
| Row 2 | LCS Scorpion AX | Piranha CL+ | Stingray CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | LWWC21-5070 CL+ | WA8420 AX | OR2200083 CL+ | Mallory CL+ | WA8444 AX | VI Encore CL+ | Pritchett |
| Row 1 | WA8466 MZ | UIL 19-713071A CL+ | Rydrych MZ | LCS Hydra AX | Nova AX | Sockeye CL+ | UIL 19-714028A CL+ | LCS Nessie AX | LCS Shine | WA8446 CL+ | Pritchett |
2026 Traited Soft White Wheat Trial
- LCS Shine
- Stingray CL+
- Piranha CL+
- Sockeye CL+
- VI Voodoo CL+
- LCS Kraken AX
- LCS Hydra AX
- UIL 19-713070A CL+
- UIL 19-713071A CL+
- UIL 19-714028A CL+
- LCS Scorpion AX
- LCS Nessie AX
- LWWC21-5070 CL+
- Nova AX
- WA8420 AX
- WA8445 CL+
- ARS18X376-16CBW CL+ (Club)
- ARS18X374-22CBW CL+ (Club)
- ARS18X377-8CBW CL+ (Club)
- Mallory CL+
- OR2200083 CL+
- OR3230013 AX
- WA8466 MZ
- Rydrych MZ
- VI Encore CL+
- LWWA19-0291-28 AX
- WA8444 AX
- WA8465 CL+
- WA8471 AX
- WA8446 CL+
2026 Hard Red Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | MT Barrett | LCS Missile | Kairos | WA8469 | HSG 124 | OR2190064R | WB4640 | WA8425 | Castella |
| Row 8 | LCS Missile (50935) | WA8475 | LCS Jet | WA8470 AX | OR2190165R | LCS Eclipse AX | CP7462 | WB4510CLP | Jasper |
| Row 7 | OR3230010H AX | LWH23-0318 | LWH22-5463 | OR3230008H AX | Keldin | Scorpio | LCS Top Gun | WB4303 | Devote |
| Row 6 | LWH22-1003 | OR2190064R | WA8470 AX | Kairos | LWH22-5463 | WB4510CLP | WA8469 | OR3230010H AX | Stingray CL+ |
| Row 5 | LCS Top Gun | OR2190165R | HSG 124 (50901) | LCS Jet | WA8425 | WA8475 | LWH22-1003 | Keldin | LCS Shine |
| Row 4 | HSG 124 | LCS Eclipse AX | MT Barrett | CP7462 | WB4640 | WB4303 | Scorpio | LWH23-0318 | Piranha CL+ |
| Row 3 | OR3230008H AX | LCS Missile | WB4510CLP | WB4640 | WA8470 AX | OR3230010H AX | OR2190165R | WA8475 | Pritchett |
| Row 2 | Keldin | WA8425 | LWH23-0318 | LCS Jet | LCS Top Gun | LWH22-5463 | WA8469 | WB4303 | Stephens |
| Row 1 | Kairos | Scorpio | CP7462 | OR2190064R | LCS Eclipse AX | MT Barrett | LWH22-1003 | OR3230008H AX | Cameo |
2026 Hard Red Winter Wheat Trial
- Scorpio
- Keldin
- LCS Jet
- LCS Eclipse AX
- LCS Top Gun
- LWH22-5463
- LWH22-1003
- HSG 124
- WA8425
- WA8469
- WA8470 AX
- OR2190064R
- OR2190165R
- OR3230008H AX
- MT Barrett
- WB4303
- WB4510CLP
- WB4640
- CP7462
- Kairos
- LCS Missile
- LWH23-0318
- OR3230010H AX
- WA8475
Dayton
Planting date: September 26, 2025
Planting rate: 900,000 sd/ac
Location: Dayton Winter
Cooperator: Dan McKinley
Conventional
Map: 46.331556, -117.961028

2026 Soft White Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | Stephens | GS23-75 | ARS14X1114RS-3CBW | LCS Blackjack | WB1922 | Cameo | Norwest Tandem | LWW22-2864 | LCS Kamiak | AP Olympia | LCS Jefe | WA8441 | TMC M-Pire | Pritchett |
| Row 8 | Stephens | PN18MS604566 | LCS Artdeco | OR5210096 | VI Gem | OR2180149 | WA8460 | ARS16DH48-10CBW | Castella | UIL 18-147060B | WA8473 | IDO2309 | OR2190671 | Pritchett |
| Row 7 | Stephens | IDO2307 | LCS Mazama | ARS18X289-3CBW | LCS Shine | WB1621 | WA8448 | LCS Hulk | Inspire | AP Exceed | LWW21-1436 | UIL 14-211120A | OR2180350 | Pritchett |
| Row 6 | ARS Crescent | OR2190671 | UIL 18-147060B | WA8441 | Inspire | AP Olympia | ARS18X289-3CBW | LCS Jefe | Castella | IDO2307 | LCS Artdeco | LCS Shine | LWW21-1436 | Pritchett |
| Row 5 | ARS Crescent | OR2180149 | GS23-75 | Cameo | OR5210096 | UIL 14-211120A | VI Gem | PN18MS604566 | LCS Blackjack | WA8460 | AP Exceed | LWW22-2864 | WB1621 | Pritchett |
| Row 4 | ARS Crescent | IDO2309 | Norwest Tandem | TMC M-Pire | WA8448 | LCS Kamiak | OR2180350 | ARS16DH48-10CBW | LCS Hulk | LCS Mazama | ARS14X1114RS-3CBW | WA8473 | WB1922 | Pritchett |
| Row 3 | Pritchett | WA8473 | Norwest Tandem | WA8448 | UIL 18-147060B | OR5210096 | LCS Jefe | UIL 14-211120A | Castella | LCS Artdeco | IDO2307 | ARS16DH48-10CBW | WA8460 | Pritchett |
| Row 2 | Pritchett | IDO2309 | WB1621 | LCS Kamiak | LCS Shine | OR2180350 | WA8441 | Inspire | OR2180149 | LCS Blackjack | ARS18X289-3CBW | LCS Hulk | GS23-75 | Pritchett |
| Row 1 | Pritchett | LCS Mazama | VI Gem | PN18MS604566 | ARS14X1114RS-3CBW | LWW22-2864 | Cameo | LWW21-1436 | OR2190671 | TMC M-Pire | AP Exceed | AP Olympia | WB1922 | Pritchett |
2026 Soft White Winter Wheat Trial
- Castella (Club)
- LCS Hulk
- LCS Shine
- LCS Jefe
- LCS Artdeco
- LCS Blackjack
- Norwest Tandem
- TMC M-Pire
- AP Exceed
- VI Gem
- UIL 14-211120A
- UIL 18-147060B
- LCS Kamiak
- LCS Mazama
- LWW22-2864
- AP Olympia
- PN18MS604566
- GS23-75 (Club)
- Inspire
- WA8441
- WA8448
- IDO2307
- IDO2309
- Cameo (Club)
- ARS14X1114RS-3CBW (Club)
- ARS18X289-3CBW (Club)
- OR2180149
- OR2190671
- OR5210096 (Club)
- WB1621
- WB1922
- WA8460
- WA8473
- LWW21-1436
- OR2180350
- ARS16DH48-10CBW (Club)
2026 Traited Soft White Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | UIL 19-713071A CL+ | Piranha CL+ | WA8420 AX | LWWC21-5070 CL+ | WA8471 AX | Nova AX | LCS Nessie AX | UIL 19-713070A CL+ | UIL 19-714028A CL+ | Sockeye CL+ | Pritchett |
| Row 8 | VI Encore CL+ | WA8445 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | LCS Hydra AX | WA8466 MZ | LCS Shine | ARS18X377-8CBW CL+ | VI Voodoo CL+ | WA8446 CL+ | LCS Kraken AX | Pritchett |
| Row 7 | WA8465 CL+ | Rydrych MZ | WA8444 AX | OR2200083 CL+ | LWWA19-0291-28 AX | LCS Scorpion AX | OR3230013 AX | Mallory CL+ | Stingray CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | Pritchett |
| Row 6 | UIL 19-714028A CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | OR3230013 AX | LCS Shine | UIL 19-713070A CL+ | VI Encore CL+ | Rydrych MZ | ARS18X377-8CBW CL+ | LWWA19-0291-28 AX | Sockeye CL+ | Pritchett |
| Row 5 | WA8471 AX | LCS Hydra AX | Mallory CL+ | LWWC21-5070 CL+ | Nova AX | WA8420 AX | WA8466 MZ | WA8465 CL+ | LCS Kraken AX | LCS Nessie AX | Pritchett |
| Row 4 | Stingray CL+ | WA8445 CL+ | VI Voodoo CL+ | WA8446 CL+ | ARS18X376-16CBW CL+ | Piranha CL+ | OR2200083 CL+ | WA8444 AX | LCS Scorpion AX | UIL 19-713071A CL+ | Pritchett |
| Row 3 | ARS18X377-8CBW CL+ | UIL 19-713070A CL+ | VI Voodoo CL+ | LWWA19-0291-28 AX | LCS Kraken AX | OR3230013 AX | WA8445 CL+ | WA8471 AX | ARS18X376-16CBW CL+ | WA8465 CL+ | Pritchett |
| Row 2 | LCS Scorpion AX | Piranha CL+ | Stingray CL+ | ARS18X374-22CBW CL+ | LWWC21-5070 CL+ | WA8420 AX | OR2200083 CL+ | Mallory CL+ | WA8444 AX | VI Encore CL+ | Pritchett |
| Row 1 | WA8466 MZ | UIL 19-713071A CL+ | Rydrych MZ | LCS Hydra AX | Nova AX | Sockeye CL+ | UIL 19-714028A CL+ | LCS Nessie AX | LCS Shine | WA8446 CL+ | Pritchett |
2026 Traited Soft White Wheat Trial
- LCS Shine
- Stingray CL+
- Piranha CL+
- Sockeye CL+
- VI Voodoo CL+
- LCS Kraken AX
- LCS Hydra AX
- UIL 19-713070A CL+
- UIL 19-713071A CL+
- UIL 19-714028A CL+
- LCS Scorpion AX
- LCS Nessie AX
- LWWC21- 5070 CL+
- Nova AX
- WA8420 AX
- WA8445 CL+
- ARS18X376-16CBW CL+ (Club)
- ARS18X374-22CBW CL+ (Club)
- ARS18X377-8CBW CL+ (Club)
- Mallory CL+
- OR2200083 CL+
- OR3230013 AX
- WA8466 MZ
- Rydrych MZ
- VI Encore CL+
- LWWA19-0291-28 AX
- WA8444 AX
- WA8465 CL+
- WA8471 AX
- WA8446 CL+
2026 Hard Red Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | MT Barrett | LCS Missile | Kairos | WA8469 | HSG 124 | OR2190064R | WB4640 | WA8425 | Pritchett |
| Row 8 | OR3230010H AX | WA8475 | LCS Jet | WA8470 AX | OR2190165R | LCS Eclipse AX | CP7462 | WB4510CLP | Pritchett |
| Row 7 | LWH22-1003 | LWH23-0318 | LWH22-5463 | OR3230008H AX | Keldin | Scorpio | LCS Top Gun | WB4303 | Pritchett |
| Row 6 | LCS Top Gun | OR2190064R | WA8470 AX | Kairos | LWH22-5463 | WB4510CLP | WA8469 | OR3230010H AX | Pritchett |
| Row 5 | HSG 124 | OR2190165R | LCS Missile | LCS Jet | WA8425 | WA8475 | LWH22-1003 | Keldin | Pritchett |
| Row 4 | OR3230008H AX | LCS Eclipse AX | MT Barrett | CP7462 | WB4640 | WB4303 | Scorpio | LWH23-0318 | Pritchett |
| Row 3 | Keldin | LCS Missile | WB4510CLP | WB4640 | WA8470 AX | OR3230010H AX | OR2190165R | WA8475 | Pritchett |
| Row 2 | Kairos | WA8425 | LWH23-0318 | LCS Jet | LCS Top Gun | LWH22-5463 | WA8469 | WB4303 | Pritchett |
| Row 1 | HSG 124 | Scorpio | CP7462 | OR2190064R | LCS Eclipse AX | MT Barrett | LWH22-1003 | OR3230008H AX | Pritchett |
2026 Hard Red Winter Wheat Trial
- Scorpio
- Keldin
- LCS Jet
- LCS Eclipse AX
- LCS Top Gun
- LWH22-5463
- LWH22-1003
- HSG 124
- WA8425
- WA8469
- WA8470 AX
- OR2190064R
- OR2190165R
- OR3230008H AX
- MT Barrett
- WB4303
- WB4510CLP
- WB4640
- CP7462
- Kairos
- LCS Missile
- LWH23-0318
- OR3230010H AX
- WA8475
2026 Breeder Quality Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | WB09 | WB010 | LWWC24-0171 | LWW24-1405 | Castella |
| Row 8 | WB08 | SWW18033-1-9-1-4 | LWW24-1641 | LWW24-1786 | Jasper |
| Row 7 | WB07 | SWW18048-1-13-1-1 | LWW24-1687 | LWWC24-0060 | Devote |
| Row 6 | WB06 | MAS20120-0-2-1-1 | LWW24-1780 | Pritchett | Stingray CL+ |
| Row 5 | WB05 | SWW18048-1-13-1-2 | LWW24-0987 | Pritchett | LCS Shine |
| Row 4 | WB04 | MAS20046-0-1-1-1 | LWWA24-0294 | Pritchett | Piranha CL+ |
| Row 3 | WB03 | SWW18033-1-9-1-1 | LWWA24-0401 | Pritchett | Pritchett |
| Row 2 | WB02 | MAS20080-0-2-2-1 | SWW20108-B-31-4 | Pritchett | Stephens |
| Row 1 | WB01 | MAS20046-0-1-1-2 | SWW18033-1-9-1-5 | Pritchett | Cameo |
2026 Breeder Quality Trial
- WB01
- WB02
- WB03
- WB04
- WB05
- WB06
- WB07
- WB08
- WB09
- WB010
- SWW18033-1-9-1-4
- SWW18048-1-13-1-1
- MAS20120-0-2-1-1
- SWW18048-1-13-1-2
- MAS20046-0-1-1-1
- SWW18033-1-9-1-1
- MAS20080-0-2-2-1
- MAS20046-0-1-1-2
- SWW18033-1-9-1-5
- SWW20108-B-31-4
- LWWA24-0401
- LWWA24-0294
- LWW24-0987
- LWW24-1780
- LWW24-1687
- LWW24-1641
- LWWC24-0171
- LWW24-1405
- LWW24-1786
- LWWC24-0060
Douglas
Planting date: September 3, 2025
Planting rate: 500,000 sd/ac
Location: Douglas Winter
Cooperators: Ben and Morgan Adams
Deep furrow
Map: 47.5845065, -119.6186924

2026 Soft White Winter Wheat Trial Schematic
| Trial Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row 9 | Stephens | LCS Jefe | ARS14X1114RS-3CBW | TMC M-Pire | Jameson | UIL 18-698012A | IDO2309 | Norwest Tandem | OR2180350 | LCS Hulk | Rollie | OR5210096 | WA8438 | Pritchett |
| Row 8 | Stephens | LWW22-2864 | WA8472 | PN18MS604566 | IDO2307 | Castella | ARS18X334-19CBW | WA8442 | AP Exceed | LWW21-1436 | LCS Shine | ARS17X139-48CBW | Windust | Pritchett |
| Row 7 | Stephens | Pritchett | WB1621 | UIL 16-007057A | WA8459 | OR2180149 | Norwest Duet | OR2190671 | UIL 18-658052A | LWW22-6387 | WB1922 | Devote | GS23-89 | Pritchett |
| Row 6 | ARS Crescent | GS23-89 | Pritchett | ARS14X1114RS-3CBW | LCS Hulk | LCS Shine | AP Exceed | Castella | LCS Jefe | Rollie | UIL 18-658052A | IDO2309 | OR2180350 | Pritchett |
| Row 5 | ARS Crescent | OR2190671 | WA8472 | Devote | IDO2307 | TMC M-Pire | OR2180149 | Norwest Tandem | LWW22-2864 | UIL 18-698012A | OR5210096 | WA8459 | WA8442 | Pritchett |
| Row 4 | ARS Crescent | Norwest Duet | ARS17X139-48CBW | WA8438 | ARS18X334-19CBW | WB1922 | WB1621 | LWW21-1436 | Windust | Jameson | PN18MS604566 | UIL 16-007057A | LWW22-6387 | Pritchett |
| Row 3 | Pritchett | OR2180350 | AP Exceed | LWW22-2864 | Rollie | GS23-89 | TMC M-Pire | LCS Hulk | LWW21-1436 | OR5210096 | WA8442 | WA8438 | LCS Jefe | Pritchett |
| Row 2 | Pritchett | Windust | UIL 18-658052A | UIL 18-698012A | Jameson | Norwest Duet | LCS Shine | ARS14X1114RS-3CBW | WB1922 | OR2190671 | Pritchett | PN18MS604566 | ARS18X334-19CBW | Pritchett |
| Row 1 | Pritchett | OR2180149 | Castella | WB1621 | ARS17X139-48CBW | WA8459 | IDO2307 | WA8472 | UIL 16-007057A | Norwest Tandem | IDO2309 | Devote | LWW22-6387 | Pritchett |
2026 Soft White Winter Wheat Trial
- Pritchett (Club)
- Castella (Club)
- LCS Hulk
- LCS Shine
- LCS Jefe
- Norwest Duet
- Norwest Tandem
- TMC M-Pire
- AP Exceed
- UIL 16-007057A
- UIL 18-658052A
- UIL 18-698012A
- LWW22-2864
- LWW22-6387
- LWW21-1436
- PN18MS604566
- GS23-89
- WA8438
- WA8442
- WA8459
- IDO2307
- IDO2309
- ARS14x1114RS-3CBW (Club)
- ARS17X139-48CBW (Club)
- ARS18X334-19CBW (Club)
- OR2180149
- OR2190671
