Table 1. 2020 WSU Extension Soft White Winter Wheat Variety Trial Summary

[textblock csshook=”table-gray” ]

Irrigated
MOSES LAKE 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety –Yield (Bu/A)– Lb/Bu %
Sockeye CL+ (WA 8306 CL+) 91 72 59.4 12.9
Piranha CL+ (WA 8305 CL+) 91 72 58.6 13.1
Norwest Tandem 91 75 58.2 13.2
SY Raptor 90 67 57.5 13.2
Stingray CL+ 87 71 58.5 13.9
UI Castle CL+ 87 65 59.2 13.6
LCS Ghost 87 66 55.7 11.5
VI Bulldog 85 68 57.9 13.3
OR2x2 CL+ 84 68 57.5 14.1
UI Sparrow 84 66 56.7 13.5
AP Iliad 83 66 58.0 13.3
LCS Drive 83 66 55.5 13.2
UI Magic CL+ 83 66 59.4 13.2
LCS Hulk 83 69 58.3 13.8
M-idas 82 56.6 12.4
Dyna-Gro Impact 81 67 58.2 14.1
SY Dayton 80 66 57.6 13.1
SY Assure 80 60 58.9 13.1
M-press 80 67 57.8 13.6
Appleby CL+ (ORI2161250 CL+) 80 65 58.7 58.7
WB1529 80 64 60.3 13.4
WB1532 80 57.2 15.2
LCS Blackjack 80 69 54.9 13.8
Purl 79 63 57.7 13.3
Puma 79 66 58.7 14.1
Resilience CL+ 78 65 59.9 13.6
Norwest Duet 77 66 55.7 14.1
WB1376CLP 77 57 60.0 14.6
Nixon 76 64 56.9 13.3
WB1604 76 60 58.7 13.4
Xerpha 75 63 54.5 13.8
LCS Shark 74 64 54.2 13.6
Jasper 74 63 52.7 14.7
LCS Artdeco 73 62 53.9 12.9
WB1783 73 62 59.9 14.6
Rosalyn 71 59 55.8 13.2
YS-201 71 58 55.8 14.4
YS-215 71 58.1 14.7
YS-221 64 58.2 14.9
C.V.% 8 8 1.6 3.1
LSD (0.05) 10 6 1.7 0.8
Average 80 65 57.5 13.6

[textblock csshook=”table-gray” ]

Precipitation Zone >20″
COLTON FAIRFIELD FARMINGTON PULLMAN AVERAGE YIELD 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Club) —Yield (Bu/A)— Lb/Bu %
Piranha CL+ (WA 8305 CL+) 149 148 148 155 150 132 62.0 10.0
Sockeye CL+ (WA 8306 CL+) 138 145 149 155 147 131 61.4 9.8
LCS Ghost 142 145 135 165 147 129 58.8 9.1
LCS Blackjack 144 149 127 146 141 125 59.9 10.1
UI Sparrow 137 146 135 144 141 123 60.4 9.9
LCS Shine 146 136 132 150 141 62.1 9.9
VI Voodoo CL+ (UIL 17-6268 CL+) 140 137 140 144 140 119 61.7 10.2
Norwest Duet 140 139 133 147 140 119 61.6 10.0
Jasper 132 137 141 148 140 121 60.5 10.2
Purl 146 139 130 142 139 122 62.3 10.0
LCS Artdeco 139 145 130 143 139 117 61.0 9.8
M-press 140 142 131 142 139 122 61.6 10.1
LCS Hulk 141 137 135 137 138 121 63.2 10.4
SY Raptor 133 147 125 138 136 119 60.7 9.6
Norwest Tandem 128 141 138 135 135 119 61.3 10.3
SY Dayton 134 140 124 145 135 117 61.6 9.7
YS-215 133 123 134 149 135 62.5 9.8
Stingray CL+ 139 136 125 138 135 118 61.1 10.7
AP Iliad 124 143 124 146 135 119 62.1 10.6
Nixon 133 133 129 143 134 117 61.3 10.3
M-idas 129 139 133 136 134 61.0 9.4
Rosalyn 139 130 129 138 134 122 59.7 9.4
ARS-Castella 125 130 131 145 133 118 62.1 10.1
Pritchett 120 135 137 135 132 58.9 9.8
UI Castle CL+ 127 133 132 134 132 114 62.0 10.6
ARS-Crescent 130 135 137 124 131 118 60.9 9.7
Puma 132 125 138 130 131 116 61.8 10.3
LCS Drive 127 137 129 131 131 109 60.3 10.4
VI Bulldog 125 134 127 137 131 116 62.3 10.5
OR2x2 CL+ 128 127 125 141 130 111 61.7 11.0
AP Dynamic 131 138 118 132 130 60.7 10.3
WB1604 128 130 123 137 130 111 63.7 10.8
WB1783 128 134 119 134 129 115 63.3 10.5
WB1532 122 128 130 133 128 61.5 10.8
Dyna-Gro Impact 131 129 123 131 128 115 61.8 10.2
Resilience CL+ 132 127 123 132 128 114 62.3 10.5
LCS Shark 128 139 106 138 128 110 60.9 10.4
YS-201 128 128 118 134 127 112 61.8 10.3
UI Magic CL+ 133 113 120 129 124 112 61.9 10.5
WB1529 126 131 115 118 123 105 63.9 10.9
Appleby CL+ (ORI2161250 CL+) 119 120 120 129 122 105 62.7 10.7
C.V. % 6 4 7 6 6 6 0.9 3.8
LSD (0.05) 16 11 17 15 6 4 0.5 0.3
Average 133 135 129 139 134 118 61.5 10.2

[textblock csshook=”table-gray” ]

Precipitation Zone 16-20″
DAYTON MAYVIEW ST. JOHN WALLA WALLA AVERAGE YIELD1 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Club) —Yield (Bu/A)— Lb/Bu %
LCS Blackjack 133 109 134 142 129 113 59.9 9.9
LCS Shine 129 112 131 143 129 62.1 9.5
LCS Ghost 130 110 140 134 128 112 59.7 8.8
M-press 131 110 119 146 127 110 61.7 9.7
SY Dayton 131 106 122 145 126 110 62.1 10.1
VI Voodoo CL+ (UIL 17-6268 CL+) 132 133 134 126 110 62.3 62.3 9.5
Norwest Duet 126 111 127 138 126 107 62.2 9.4
LCS Hulk 130 103 136 132 125 107 63.7 9.9
LCS Artdeco 130 107 129 134 125 106 61.6 9.7
SY Raptor 135 102 127 134 125 109 61.5 10.0
Sockeye CL+ (WA 8306 CL+) 134 104 136 121 124 115 61.6 9.6
Purl 132 94 130 139 124 106 62.4 10.2
Jasper 130 100 133 130 123 107 61.4 10.4
Piranha CL+ (WA 8305 CL+) 130 99 138 126 123 114 61.8 10.0
ARS-Crescent 127 104 130 132 123 108 61.1 9.8
AP Dynamic 133 98 129 126 121 61.1 9.9
UI Castle CL+ 127 93 121 143 121 108 62.6 10.8
Pritchett 131 97 124 132 121 60.2 10.1
M-idas 133 92 129 129 121 62.0 9.5
Nixon 125 103 124 129 121 105 62.4 10.3
Rosalyn 120 98 136 126 120 106 59.9 9.5
LCS Shark 117 95 112 151 119 100 61.2 10.4
WB1783 123 96 122 131 118 104 63.8 10.3
AP Iliad 127 93 119 133 118 104 62.5 10.2
UI Sparrow 121 93 122 133 117 105 60.4 9.9
Norwest Tandem 125 97 119 127 117 104 62.2 10.0
Puma 116 90 128 133 117 103 62.0 9.6
WB1532 114 93 119 134 115 62.5 10.6
Dyna-Gro Impact 120 92 123 125 115 101 62.6 10.6
Stingray CL+ 126 104 115 113 114 106 61.8 10.5
WB1529 115 100 114 122 113 98 64.0 10.7
VI Bulldog 119 90 118 124 113 100 62.8 10.2
Resilience CL+ 118 100 114 118 112 104 62.6 10.2
OR2x2 CL+ 123 92 122 106 111 102 61.8 10.6
UI Magic CL+ 113 90 108 129 110 103 62.5 10.2
YS-215 101 93 123 116 108 62.3 9.7
YS-201 109 94 111 118 108 94 61.7 10.4
LCS Drive 118 92 111 110 108 94 61.3 10.2
ARS-Castella 123 57 115 134 107 98 61.8 10.2
Appleby CL+ (ORI2161250 CL+) 116 91 106 115 107 96 62.5 10.5
WB1604 110 87 107 117 105 91 63.1 10.6
C.V. % 6 6 7 7 6 7 0.9 6.2
LSD (0.05) 13 15 11 21 7 4 0.5 0.5
Average 124 97 123 129 118 105 61.9 10.0

[textblock csshook=”table-gray” ]

Precipitation Zone 12-16″
ALMIRA ANATONE CRESTON LAMONT REARDAN AVERAGE YIELD 2-YR AVERAGE AVERAGE TEST WEIGHT AVERAGE PROTEIN
Variety (Club) —–Yield (Bu/A)—– Lb/Bu %
Piranha CL+ (WA 8305 CL+) 83 82 93 99 116 94 99 61.0 9.8
Jasper 76 74 95 93 125 93 100 59.8 10.2
LCS Sonic 78 82 89 88 127 93 96 60.6 10.0
M-press 79 71 95 91 122 92 96 60.8 9.7
VI Presto CL+ (UIL 17-6451 CL+) 82 78 101 86 111 91 93 62.6 10.3
Norwest Duet 82 78 78 95 122 91 97 60.3 10.1
M-idas 82 63 97 91 118 90 60.3 9.6
SY Command 75 77 93 88 116 90 95 59.4 9.7
LCS Shine 76 71 91 92 116 89 100 60.7 9.5
ARS-Crescent 77 75 73 95 127 89 98 60.0 9.8
Dyna-Gro Impact 74 80 84 92 116 89 90 61.4 10.2
AP Dynamic 74 81 86 94 111 89 96 60.2 10.2
LCS Hulk 81 86 82 84 109 88 93 62.1 10.3
AP Exceed (11PN039#20) 76 79 91 87 108 88 62.3 9.6
Purl 74 83 82 88 114 88 61.2 10.0
Pritchett 81 73 72 95 117 88 96 59.4 9.9
UI Sparrow 74 77 79 91 118 88 96 59.0 9.9
ARS-Castella 74 59 88 95 119 87 99 61.2 10.3
Puma 74 76 87 91 105 87 94 60.8 10.6
WB1783 69 77 94 79 113 86 87 62.7 10.9
Stingray CL+ 72 72 91 92 104 86 60.4 10.5
Resilience CL+ 79 75 83 82 105 85 61.4 10.3
Devote 66 70 88 89 108 85 92 61.4 10.3
SY Banks 71 82 79 89 102 84 85 60.1 10.2
Otto 66 72 81 94 108 84 92 59.7 10.3
VI Frost 80 74 73 84 108 84 91 60.8 10.8
UI Magic CL+ 76 71 81 80 108 83 86 61.4 10.6
Curiosity CL+ 76 67 87 78 107 83 94 60.5 9.8
Norwest Tandem 69 72 85 80 108 83 94 60.8 10.3
Appleby CL+ (ORI2161250 CL+) 75 75 84 79 99 82 84 61.5 10.7
Mela CL+ 73 65 80 84 110 82 90 60.2 10.0
YS-215 64 75 80 85 106 82 61.4 9.9
Bruehl 73 66 81 88 101 82 89 58.0 10.3
UI Castle CL+ 74 71 70 84 108 81 86 60.7 10.7
WB1532 67 68 76 83 101 79 86 60.7 10.8
YS-201 68 65 82 72 105 78 60.5 10.8
WB1529 66 62 83 81 90 76 85 62.7 11.0
WB1604 62 66 75 81 90 75 80 62.3 10.7
C.V. % 7 8 8 5 6 7 8 1.3 5.1
LSD (0.05) 10 11 12 8 14 4 4 0.6 0.4
Average 74 73 84 87 111 86 92 60.8 10.2

[textblock csshook=”table-gray” ]

Precipitation Zone <12″
BICKLETON CONNELL HARRINGTON HORSE HEAVEN LIND AVERAGE YIELD 2-YR AVG YIELD AVERAGE TEST WEIGHT1 AVERAGE PROTEIN2
Variety (Club) —–Yield (Bu/A)—– Lb/Bu %
ARS-Crescent 27 69 67 40 70 56 57 62.9 9.8
LCS Hulk 30 76 65 47 64 55 56 63.5 10.8
UI Sparrow 30 60 72 39 66 54 56 61.7 9.8
Norwest Duet 32 67 68 37 59 53 55 61.5 10.2
Piranha CL+ (WA 8305 CL+) 33 59 67 40 64 53 56 62.2 10.1
LCS Sonic 30 65 70 41 52 52 55 62.6 10.9
Devote 25 64 60 45 61 51 55 62.9 10.6
Mela CL+ 30 65 59 44 60 51 54 62.3 10.2
VI Presto CL+ (UIL 17-6451 CL+) 27 64 66 41 61 51 54 62.8 11.6
SY Banks 29 69 49 45 61 50 53 61.8 10.8
Puma 26 59 60 42 62 50 53 62.0 11.3
Dyna-Gro Impact 28 62 61 33 65 50 52 62.6 11.2
SY Command 32 62 60 40 55 50 54 61.7 10.1
Curiosity CL+ 29 58 60 39 60 50 54 62.6 10.0
Jasper 28 60 61 38 58 50 53 61.5 11.0
LCS Shine 29 62 45 43 70 50 56 62.4 10.0
M-press 29 68 57 38 56 50 54 62.4 10.5
AP Dynamic 27 69 60 39 57 50 54 61.7 10.2
Pritchett 29 62 54 39 59 49 53 61.9 10.3
WB1783 29 52 61 35 62 49 51 63.0 11.5
WB1532 27 59 49 42 63 49 50 62.4 11.2
Purl 27 65 51 40 60 48 62.6 11.4
UI Castle CL+ 27 60 64 31 57 48 49 62.4 11.1
Bruehl 25 64 54 39 58 47 50 61.1 10.7
YS-215 29 57 56 40 52 47 63.4 10.1
Norwest Tandem 31 64 54 38 53 47 54 62.0 10.8
Otto 27 57 49 39 57 46 52 61.7 11.0
ARS-Castella 25 56 51 38 60 46 51 61.4 10.5
AP Exceed (11PN039#20) 31 64 43 39 52 46 63.8 10.8
Resilience CL+ 28 46 59 31 63 46 61.8 10.6
Appleby CL+ (ORI2161250 CL+) 27 59 52 38 50 45 48 62.1 11.4
M-idas 24 70 42 37 54 45 61.9 10.9
UI Magic CL+ 28 57 57 30 49 44 49 62.6 3
Stingray CL+ 28 50 57 31 55 44 60.7 11.2
YS-201 28 63 52 32 48 43 61.1 3
VI Frost 30 53 52 31 49 43 49 61.6 11.6
WB1529 30 53 32 33 51 41 47 62.8 3
WB1604 25 49 14 27 46 32 41 4 3
C.V. % 6 12 11 10 11 12 10 2.0 6.5
LSD (0.05) 3 14 15 8 12 4 3 1.2 0.6
Average 28 61 55 38 58 48 52 62.2 10.7

1 Test Weight averaged across Connell, Harrington, and Lind only
2 Protein averaged across Bickleton, Connell, Harrington, and Horse Heaven only.
3 Protein average not shown due to high variability at Horse Heaven.
4 Test weight average not shown due to high variability at Harrington.

Categories: Neely