2025 Variety Testing Data & Maps
2025 Variety Testing Data
Soft Spring Wheat (by precipitation zone)
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = >20″
| Variety | Status | 2025 Yield Avg (Bu/A) | Almota Yield Bu/A | Fairfield Yield Bu/A | Farmington Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Pullman Yield Bu/A | Test Weight Avg Lbs/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | Released | 54 | 80 | 46 | 26 | 42 | 75 | 59.1 | 10.4 | 29 | 167 |
| Bush | Released | 52 | 88 | 47 | 26 | 24 | 77 | 61.4 | 10.7 | 28 | 168 |
| Soda ("WA8327") | Released | 52 | 79 | 44 | 36 | 31 | 70 | 59.9 | 10.5 | 29 | 170 |
| TMC Lochaven | Released | 52 | 75 | 40 | 29 | 37 | 78 | 60.4 | 11.2 | 27 | 169 |
| Roger | Released | 51 | 72 | 43 | 27 | 40 | 70 | 60.3 | 9.9 | 28 | 168 |
| Louise | Released | 50 | 71 | 39 | 25 | 42 | 74 | 59.1 | 10.4 | 32 | 169 |
| Butch CL+ | Released | 50 | 74 | 38 | 25 | 35 | 79 | 59.6 | 10.6 | 27 | 167 |
| WB6211CLP | Released | 49 | 68 | 37 | 25 | 35 | 80 | 58.5 | 11.3 | 28 | 168 |
| Tekoa | Released | 49 | 79 | 41 | 27 | 21 | 78 | 61.1 | 10.8 | 28 | 172 |
| Melba | Released | 48 | 68 | 41 | 31 | 31 | 71 | 58.4 | 10.3 | 25 | 172 |
| JD | Released | 48 | 70 | 42 | 29 | 34 | 67 | 60.4 | 10.5 | 28 | 171 |
| Seahawk | Released | 47 | 72 | 41 | 27 | 21 | 74 | 60.6 | 11.2 | 28 | 171 |
| UI Warrior | Released | 47 | 69 | 39 | 22 | 30 | 75 | 59.3 | 10.9 | 28 | 169 |
| Hedge CL+ | Released | 47 | 69 | 37 | 25 | 27 | 74 | 60.5 | 11.1 | 27 | 171 |
| WA8453 | Experimental | 58 | 83 | 47 | 29 | 43 | 87 | 60.0 | 10.6 | 30 | 167 |
| WA8408 | Experimental | 58 | 85 | 52 | 24 | 46 | 80 | 60.3 | 10.3 | 29 | 169 |
| WA8384 | Experimental | 57 | 85 | 45 | 33 | 42 | 82 | 60.3 | 10.2 | 30 | 167 |
| WA8433 | Experimental | 57 | 79 | 46 | 29 | 47 | 84 | 58.9 | 10.3 | 31 | 168 |
| WA8434 | Experimental | 53 | 84 | 47 | 31 | 31 | 71 | 60.8 | 10.7 | 32 | 167 |
| IDO1702S | Experimental | 52 | 78 | 41 | 28 | 36 | 76 | 60.1 | 10.7 | 25 | 167 |
| WA8455 | Experimental | 51 | 76 | 41 | 28 | 37 | 74 | 60.1 | 10.4 | 29 | 166 |
| WA8452 | Experimental | 51 | 84 | 50 | 30 | 6 | 84 | 60.1 | 10.9 | 27 | 168 |
| WA8454 | Experimental | 50 | 73 | 43 | 30 | 30 | 71 | 60.2 | 10.4 | 29 | 168 |
| IDO2301S | Experimental | 48 | 70 | 39 | 26 | 33 | 69 | 60.0 | 10.8 | 29 | 171 |
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = >20″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Almota Avg Yield Bu/A | Fairfield Avg Yield Bu/A | Farmington Avg Yield Bu/A | Palouse Avg Yield Bu/A | Pullman Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 51 | 76 | 43 | 28 | 33 | 76 | 60.0 | 10.6 |
| LSD | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 16 | 2.6 | 1.0 |
| CV | 9 | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 1.9 | 4.9 |
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = 16-20″
| Variety | Status | 2025 Yield Avg Bu/A | Dayton Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Average Test Weight Lbs/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | Released | 47 | 32 | 33 | 65 | 57 | 61.0 | 11.8 | 24 | 170 |
| Soda ("WA8327") | Released | 46 | 28 | 37 | 68 | 49 | 60.5 | 11.2 | 25 | 170 |
| Ryan | Released | 44 | 31 | 39 | 60 | 47 | 59.2 | 10.8 | 25 | 169 |
| Tekoa | Released | 43 | 28 | 35 | 58 | 51 | 61.4 | 11.5 | 24 | 172 |
| Roger | Released | 43 | 27 | 35 | 58 | 50 | 60.8 | 10.9 | 24 | 169 |
| Louise | Released | 42 | 29 | 36 | 57 | 43 | 59.2 | 11.0 | 28 | 170 |
| Melba | Released | 41 | 31 | 33 | 57 | 43 | 60.2 | 11.0 | 22 | 172 |
| TMC Lochaven | Released | 40 | 29 | 29 | 57 | 45 | 60.6 | 11.8 | 22 | 171 |
| Seahawk | Released | 40 | 27 | 33 | 57 | 44 | 60.3 | 11.4 | 23 | 171 |
| JD | Released | 40 | 29 | 28 | 62 | 40 | 60.5 | 11.1 | 24 | 172 |
| UI Warrior | Released | 40 | 26 | 34 | 56 | 42 | 60.0 | 11.2 | 25 | 170 |
| Butch CL+ | Released | 39 | 25 | 33 | 54 | 44 | 59.2 | 11.9 | 23 | 169 |
| WB6211CLP | Released | 39 | 28 | 30 | 53 | 45 | 58.6 | 12.0 | 23 | 169 |
| Hedge CL+ | Released | 39 | 27 | 27 | 61 | 41 | 60.4 | 11.8 | 24 | 172 |
| WA8433 | Experimental | 50 | 31 | 52 | 68 | 48 | 59.5 | 11.0 | 27 | 169 |
| WA8384 | Experimental | 49 | 40 | 39 | 68 | 49 | 60.4 | 10.9 | 27 | 169 |
| WA8408 | Experimental | 48 | 30 | 42 | 64 | 55 | 60.8 | 11.4 | 25 | 168 |
| WA8434 | Experimental | 44 | 32 | 34 | 68 | 43 | 60.3 | 11.9 | 28 | 169 |
| IDO2301S | Experimental | 42 | 34 | 34 | 56 | 43 | 59.4 | 11.2 | 26 | 172 |
| WA8453 | Experimental | 41 | 24 | 25 | 66 | 49 | 60.2 | 11.9 | 25 | 169 |
| WA8455 | Experimental | 41 | 27 | 34 | 56 | 47 | 60.6 | 11.4 | 24 | 167 |
| WA8452 | Experimental | 39 | 18 | 27 | 57 | 56 | 59.7 | 12.0 | 23 | 169 |
| WA8454 | Experimental | 36 | 24 | 26 | 53 | 43 | 59.8 | 11.6 | 26 | 169 |
| IDO1702S | Experimental | 34 | 18 | 22 | 57 | 40 | 59.9 | 12.3 | 22 | 168 |
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = 16-20″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Dayton Avg Yield Bu/A | Mayview Avg Yield Bu/A | Plaza Avg Yield Bu/A | St. John Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 42 | 28 | 33 | 60 | 46 | 60.1 | 11.5 |
| LSD | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 2.4 | 1.1 |
| CV | 10 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1.8 | 4.8 |
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = <16″
| Variety | Status | 2025 Avg Yield Bu/A | Almira Yield Bu/A | Bickleton Yield Bu/A | Edwall Yield Bu/A | Lind Yield Bu/A | Reardan Yield Bu/A | Test Wt Avg (Lbs/Bu) | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soda ("WA8327") | Released | 33 | 40 | 27 | 23 | 26 | 49 | 61.3 | 10.2 | 25 | 158 |
| Seahawk | Released | 28 | 34 | 27 | 18 | 18 | 44 | 61.1 | 10.6 | 22 | 159 |
| UI Warrior | Released | 28 | 33 | 21 | 21 | 20 | 45 | 61.7 | 11.3 | 24 | 155 |
| Bush | Released | 27 | 34 | 26 | 19 | 23 | 34 | 61.3 | 10.5 | 23 | 155 |
| Tekoa | Released | 27 | 29 | 27 | 19 | 23 | 39 | 61.3 | 11.0 | 25 | 159 |
| Hedge CL+ | Released | 26 | 32 | 23 | 18 | 19 | 39 | 61.7 | 11.0 | 22 | 156 |
| Roger | Released | 26 | 35 | 23 | 17 | 19 | 36 | 61.1 | 10.2 | 23 | 156 |
| Louise | Released | 26 | 33 | 20 | 18 | 22 | 35 | 60.2 | 10.5 | 27 | 156 |
| Melba | Released | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 38 | 61.0 | 10.1 | 23 | 160 |
| Ryan | Released | 25 | 30 | 22 | 17 | 20 | 37 | 60.5 | 11.0 | 24 | 154 |
| TMC Lochaven | Released | 25 | 32 | 22 | 15 | 19 | 38 | 60.7 | 11.2 | 23 | 155 |
| JD | Released | 25 | 26 | 22 | 17 | 22 | 37 | 60.5 | 11.1 | 24 | 156 |
| WB6211CLP | Released | 23 | 34 | 20 | 13 | 19 | 30 | 59.5 | 11.6 | 22 | 155 |
| Butch CL+ | Released | 23 | 33 | 20 | 13 | 17 | 32 | 60.8 | 11.6 | 21 | 154 |
| WA8433 | Experimental | 31 | 40 | 25 | 17 | 31 | 42 | 60.2 | 10.4 | 26 | 155 |
| WA8452 | Experimental | 31 | 34 | 28 | 20 | 26 | 47 | 60.7 | 10.0 | 23 | 156 |
| WA8434 | Experimental | 31 | 34 | 26 | 23 | 23 | 46 | 61.6 | 11.2 | 27 | 154 |
| WA8384 | Experimental | 30 | 35 | 26 | 22 | 24 | 43 | 60.8 | 10.8 | 25 | 154 |
| WA8453 | Experimental | 29 | 32 | 26 | 21 | 21 | 46 | 61.6 | 10.5 | 25 | 154 |
| WA8408 | Experimental | 28 | 38 | 23 | 19 | 19 | 41 | 60.8 | 10.5 | 25 | 154 |
| IDO2301S | Experimental | 27 | 32 | 25 | 16 | 24 | 38 | 61.0 | 10.6 | 25 | 153 |
| IDO1702S | Experimental | 24 | 32 | 20 | 15 | 17 | 39 | 61.2 | 11.4 | 21 | 154 |
| WA8454 | Experimental | 24 | 27 | 20 | 15 | 18 | 40 | 60.6 | 10.8 | 24 | 155 |
| WA8455 | Experimental | 24 | 33 | 21 | 9 | 16 | 39 | 60.6 | 10.8 | 23 | 153 |
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = <16″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Almira Avg Yield Bu/A | Bickleton Avg Yield Bu/A | Edwall Avg Yield Bu/A | Lind Avg Yield Bu/A | Reardan Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 27 | 33 | 23 | 18 | 21 | 40 | 60.9 | 10.8 |
| LSD | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1.3 | 0.9 |
| CV | 12 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 1.0 | 4.7 |
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = Irrigated
| Variety | Status | 2025 Yield Avg Bu/A | Moses Lake Yield Bu/A | Pasco Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soda ("WA8327") | Released | 124 | 171 | 76 | 62.3 | 12.9 | 40 | 155 |
| TMC Lochaven | Released | 114 | 156 | 71 | 62.3 | 12.6 | 39 | 155 |
| UI Warrior | Released | 112 | 161 | 62 | 61.2 | 12.5 | 40 | 154 |
| Bush | Released | 110 | 146 | 73 | 62.8 | 12.7 | 37 | 153 |
| Tekoa | Released | 108 | 143 | 72 | 63.3 | 13.2 | 39 | 156 |
| Butch CL+ | Released | 105 | 148 | 61 | 60.5 | 13.7 | 37 | 151 |
| WB6211CLP | Released | 102 | 143 | 61 | 58.8 | 13.5 | 39 | 151 |
| Ryan | Released | 98 | 131 | 64 | 59.7 | 13.1 | 38 | 151 |
| Roger | Released | 97 | 125 | 69 | 60.6 | 12.2 | 39 | 154 |
| Melba | Released | 94 | 132 | 55 | 59.5 | 12.8 | 37 | 158 |
| Hedge CL+ | Released | 89 | 114 | 63 | 61.9 | 13.1 | 39 | 158 |
| Louise | Released | 89 | 117 | 60 | 60.2 | 13.1 | 40 | 156 |
| Seahawk | Released | 88 | 120 | 55 | 60.9 | 13.4 | 39 | 157 |
| JD | Released | 86 | 111 | 61 | 62.1 | 13.3 | 40 | 158 |
| WA8455 | Experimental | 122 | 165 | 78 | 62.3 | 12.6 | 42 | 148 |
| IDO1702S | Experimental | 115 | 166 | 63 | 62.4 | 11.7 | 38 | 150 |
| WA8452 | Experimental | 114 | 156 | 71 | 62.5 | 12.9 | 38 | 151 |
| IDO2301S | Experimental | 108 | 152 | 63 | 61.8 | 12.7 | 41 | 158 |
| WA8408 | Experimental | 108 | 144 | 71 | 61.7 | 12.4 | 38 | 153 |
| WA8454 | Experimental | 104 | 135 | 72 | 61.5 | 12.5 | 40 | 155 |
| WA8434 | Experimental | 98 | 126 | 70 | 61.6 | 12.7 | 47 | 151 |
| WA8433 | Experimental | 97 | 125 | 69 | 61.8 | 13.0 | 42 | 153 |
| WA8384 | Experimental | 95 | 114 | 75 | 62.1 | 12.5 | 41 | 152 |
| WA8453 | Experimental | 91 | 112 | 70 | 60.9 | 13.8 | 40 | 154 |
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = Irrigated
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Moses Lake Avg Yield Bu/A | Pasco Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 103 | 138 | 67 | 61.4 | 12.9 |
| LSD | 26 | 42 | 9 | 2.2 | 0.9 |
| CV | 10 | 14 | 6 | 1.7 | 4.0 |
Hard Spring Wheat (by precipitation zone)
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = >20″
| Variety | Status | 2025 Yield Avg Bu/A | Almota Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Pullman Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP3055 | Released | 58 | 74 | 29 | 71 | 58.0 | 12.3 | 27 | 173 |
| Dayn | Released | 58 | 66 | 32 | 77 | 61.0 | 12.0 | 29 | 163 |
| MT Ubet | Released | 57 | 71 | 29 | 72 | 61.8 | 12.5 | 27 | 165 |
| UI Gold | Released | 57 | 70 | 31 | 69 | 61.3 | 12.5 | 26 | 163 |
| MT Dutton | Released | 57 | 65 | 33 | 72 | 60.8 | 13.0 | 27 | 167 |
| WB9623 | Released | 53 | 61 | 33 | 65 | 61.7 | 12.8 | 29 | 167 |
| MT Carlson | Released | 53 | 66 | 28 | 65 | 61.1 | 13.0 | 26 | 164 |
| Chet | Released | 52 | 61 | 29 | 67 | 61.9 | 13.2 | 34 | 165 |
| Net CL+ | Released | 52 | 62 | 26 | 68 | 63.5 | 13.2 | 29 | 169 |
| Alum | Released | 52 | 56 | 31 | 69 | 61.7 | 12.8 | 29 | 166 |
| Hale | Released | 51 | 65 | 21 | 69 | 62.9 | 13.6 | 30 | 165 |
| Glee | Released | 51 | 57 | 30 | 65 | 62.1 | 13.1 | 30 | 163 |
| WB9636 | Released | 49 | 59 | 22 | 66 | 61.2 | 14.2 | 25 | 166 |
| CP3530 | Released | 48 | 59 | 25 | 60 | 61.5 | 13.4 | 29 | 168 |
| WB9662 | Released | 48 | 63 | 19 | 61 | 61.4 | 14.0 | 26 | 169 |
| WB9303 | Released | 47 | 57 | 28 | 57 | 61.7 | 14.2 | 28 | 162 |
| LCS Hammer AX | Released | 47 | 56 | 26 | 59 | 62.0 | 12.7 | 27 | 166 |
| Kelse | Released | 47 | 60 | 11 | 69 | 61.9 | 14.6 | 29 | 165 |
| APB709 | Released | 44 | 57 | 18 | 57 | 60.8 | 12.9 | 23 | 167 |
| WB9668 | Released | 44 | 53 | 23 | 55 | 61.0 | 15.1 | 24 | 164 |
| IDO2105S | Experimental | 58 | 69 | 34 | 71 | 61.9 | 12.2 | 26 | 162 |
| ORS227913 | Experimental | 56 | 68 | 32 | 68 | 60.7 | 13.4 | 31 | 162 |
| WA8431 | Experimental | 55 | 63 | 33 | 71 | 61.6 | 13.1 | 27 | 163 |
| WA8457 | Experimental | 55 | 64 | 25 | 77 | 62.3 | 13.2 | 30 | 165 |
| WA8436 CL+ | Experimental | 53 | 61 | 32 | 66 | 62.6 | 14.1 | 32 | 163 |
| WA8430 | Experimental | 53 | 59 | 29 | 70 | 62.4 | 12.9 | 30 | 165 |
| WA8456 | Experimental | 52 | 63 | 21 | 71 | 62.9 | 13.8 | 30 | 166 |
| WA8458 | Experimental | 50 | 59 | 24 | 66 | 63.4 | 13.9 | 28 | 164 |
| XH9033 | Experimental | 48 | 54 | 29 | 62 | 61.8 | 13.3 | 28 | 162 |
| WA8406 | Experimental | 47 | 53 | 23 | 64 | 61.1 | 13.6 | 27 | 163 |
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = >20″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Almota Avg Yield Bu/A | Palouse Avg Yield Bu/A | Pullman Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 52 | 62 | 27 | 67 | 61.7 | 13.3 |
| LSD | 12 | 16 | 7 | 13 | 2.0 | 1.1 |
| CV | 11 | 12 | 11 | 9 | 1.5 | 4.1 |
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = 16-20″
| Variety | Status | 2025 Yield Avg Bu/A | Dayton Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Dutton | Released | 43 | 28 | 47 | 51 | 48 | 59.7 | 13.4 | 25 | 170 |
| Dayn | Released | 43 | 24 | 42 | 52 | 53 | 60.8 | 12.3 | 24 | 168 |
| MT Ubet | Released | 42 | 22 | 42 | 58 | 47 | 60.6 | 13.4 | 23 | 170 |
| CP3055 | Released | 42 | 28 | 42 | 52 | 45 | 56.5 | 12.5 | 24 | 174 |
| Net CL+ | Released | 42 | 26 | 45 | 52 | 45 | 61.3 | 13.3 | 26 | 171 |
| Chet | Released | 42 | 23 | 36 | 56 | 52 | 61.6 | 13.9 | 29 | 170 |
| MT Carlson | Released | 41 | 28 | 34 | 55 | 45 | 59.9 | 13.4 | 24 | 170 |
| Alum | Released | 40 | 20 | 39 | 54 | 49 | 60.1 | 13.5 | 25 | 170 |
| UI Gold | Released | 40 | 21 | 43 | 53 | 44 | 60.6 | 12.8 | 23 | 170 |
| WB9636 | Released | 37 | 22 | 39 | 50 | 39 | 59.8 | 14.1 | 22 | 171 |
| Glee | Released | 37 | 20 | 32 | 49 | 47 | 60.7 | 13.6 | 25 | 168 |
| WB9623 | Released | 37 | 20 | 36 | 49 | 42 | 59.8 | 13.5 | 25 | 170 |
| Hale | Released | 37 | 22 | 26 | 54 | 46 | 61.0 | 14.6 | 26 | 170 |
| Kelse | Released | 35 | 15 | 26 | 51 | 49 | 60.5 | 14.6 | 26 | 170 |
| WB9662 | Released | 33 | 18 | 32 | 48 | 33 | 60.1 | 14.6 | 23 | 171 |
| LCS Hammer AX | Released | 33 | 19 | 35 | 44 | 32 | 61.0 | 13.5 | 24 | 170 |
| APB709 | Released | 32 | 15 | 30 | 46 | 36 | 59.3 | 13.6 | 22 | 171 |
| CP3530 | Released | 30 | 18 | 30 | 49 | 23 | 59.3 | 13.5 | 25 | 172 |
| WB9303 | Released | 26 | 12 | 27 | 39 | 25 | 60.4 | 15.4 | 24 | 166 |
| WB9668 | Released | 25 | 13 | 20 | 41 | 27 | 60.5 | 16.2 | 22 | 168 |
| WA8430 | Experimental | 44 | 28 | 49 | 55 | 45 | 62.4 | 12.8 | 27 | 169 |
| IDO2105S | Experimental | 44 | 27 | 42 | 46 | 62 | 60.3 | 13.1 | 22 | 168 |
| WA8456 | Experimental | 40 | 21 | 42 | 57 | 41 | 61.4 | 13.9 | 26 | 170 |
| WA8431 | Experimental | 40 | 25 | 31 | 53 | 51 | 60.9 | 13.6 | 24 | 168 |
| WA8457 | Experimental | 37 | 22 | 32 | 54 | 41 | 61.2 | 13.9 | 25 | 169 |
| WA8436 CL+ | Experimental | 37 | 21 | 30 | 51 | 45 | 60.2 | 14.9 | 27 | 168 |
| ORS227913 | Experimental | 35 | 24 | 29 | 51 | 36 | 59.9 | 14.1 | 25 | 168 |
| WA8406 | Experimental | 34 | 16 | 30 | 49 | 39 | 59.1 | 14.4 | 24 | 167 |
| WA8458 | Experimental | 31 | 17 | 23 | 48 | 35 | 61.9 | 14.6 | 23 | 168 |
| XH9033 | Experimental | 27 | 12 | 14 | 44 | 39 | 60.4 | 15.3 | 22 | 169 |
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = 16-20″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Dayton Avg Yield Bu/A | Mayview Avg Yield Bu/A | Plaza Avg Yield Bu/A | St. John Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 37 | 21 | 34 | 50 | 42 | 60.4 | 13.9 |
| LSD | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 3.0 | 1.4 |
| CV | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2.3 | 5.2 |
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = <16″
| Variety | Status | 2025 Avg Yield Bu/A | Almira Yield Bu/A | Bickelton Yield Bu/A | Edwall Yield Bu/A | Lind Yield Bu/A | Reardan Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Carlson | Released | 26 | 30 | 20 | 21 | 23 | 38 | 60.6 | 12.2 | 25 | 156 |
| Net CL+ | Released | 25 | 31 | 20 | 21 | 20 | 35 | 62.0 | 12.8 | 26 | 161 |
| MT Ubet | Released | 25 | 30 | 22 | 19 | 23 | 32 | 60.4 | 12.2 | 23 | 156 |
| Chet | Released | 25 | 32 | 18 | 21 | 18 | 36 | 61.7 | 12.6 | 28 | 156 |
| Kelse | Released | 25 | 29 | 20 | 21 | 18 | 36 | 61.4 | 13.3 | 27 | 158 |
| CP3055 | Released | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 30 | 57.4 | 11.7 | 24 | 163 |
| Alum | Released | 24 | 32 | 19 | 17 | 18 | 36 | 61.1 | 12.4 | 25 | 155 |
| Hale | Released | 24 | 38 | 18 | 16 | 17 | 31 | 61.7 | 12.9 | 26 | 155 |
| UI Gold | Released | 24 | 32 | 17 | 17 | 19 | 34 | 61.0 | 12.7 | 23 | 156 |
| Dayn | Released | 23 | 23 | 20 | 22 | 17 | 35 | 60.4 | 12.4 | 24 | 154 |
| Glee | Released | 23 | 29 | 18 | 19 | 16 | 34 | 61.2 | 12.6 | 25 | 154 |
| MT Dutton | Released | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 32 | 59.7 | 13.0 | 25 | 157 |
| WB9623 | Released | 22 | 31 | 19 | 11 | 19 | 33 | 60.7 | 12.4 | 25 | 158 |
| LCS Hammer AX | Released | 22 | 31 | 16 | 15 | 20 | 29 | 61.1 | 12.7 | 25 | 156 |
| WB9636 | Released | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 | 28 | 60.3 | 13.7 | 22 | 154 |
| WB9668 | Released | 20 | 32 | 15 | 16 | 13 | 26 | 61.5 | 14.8 | 22 | 154 |
| WB9303 | Released | 20 | 30 | 13 | 22 | 6 | 31 | 61.1 | 13.6 | 24 | 161 |
| WB9662 | Released | 20 | 27 | 16 | 15 | 15 | 27 | 60.7 | 13.8 | 22 | 154 |
| CP3530 | Released | 19 | 23 | 19 | 15 | 16 | 24 | 60.3 | 13.1 | 27 | 158 |
| APB709 | Released | 19 | 23 | 18 | 18 | 12 | 24 | 60.1 | 12.3 | 20 | 156 |
| WA8456 | Experimental | 26 | 32 | 22 | 23 | 20 | 32 | 61.6 | 12.8 | 25 | 157 |
| WA8431 | Experimental | 25 | 33 | 20 | 20 | 20 | 34 | 61.7 | 12.7 | 23 | 154 |
| WA8430 | Experimental | 25 | 27 | 24 | 17 | 20 | 39 | 61.6 | 12.4 | 26 | 156 |
| WA8458 | Experimental | 24 | 34 | 19 | 24 | 13 | 33 | 61.9 | 12.8 | 23 | 155 |
| WA8436 CL+ | Experimental | 24 | 30 | 18 | 18 | 17 | 36 | 61.7 | 13.3 | 25 | 154 |
| WA8457 | Experimental | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | 41 | 60.8 | 12.9 | 24 | 155 |
| IDO2105S | Experimental | 23 | 26 | 20 | 18 | 20 | 32 | 60.8 | 12.7 | 23 | 155 |
| ORS227913 | Experimental | 23 | 25 | 18 | 18 | 19 | 33 | 60.4 | 13.1 | 27 | 153 |
| WA8406 | Experimental | 23 | 24 | 16 | 23 | 19 | 31 | 59.9 | 13.0 | 24 | 155 |
| XH9033 | Experimental | 20 | 27 | 18 | 16 | 12 | 28 | 61.3 | 13.6 | 23 | 155 |
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = <16″
| Trial Statistic | 2025 Avg Yield Bu/A | Almira Avg Yield Bu/A | Bickleton Avg Yield Bu/A | Edwall Avg Yield Bu/A | Lind Avg Yield Bu/A | Reardan Avg Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 23 | 29 | 19 | 19 | 18 | 32 | 60.9 | 12.9 |
| LSD | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1.7 | 1.0 |
| CV | 13 | 13 | 11 | 19 | 10 | 11 | 1.3 | 4.4 |
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = Irrigated
| Variety | Status | 2025 Yield Avg Bu/A | Moses Lake Yield Bu/A | Pasco Yield Bu/A | Test Weight Avg Lb/Bu | Protein Avg % | Height Avg (inches) | Heading Date Avg (Julian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayn | Released | 115 | 169 | 61 | 62.1 | 14.4 | 38 | 150 |
| APB709 | Released | 114 | 171 | 57 | 61.3 | 15.0 | 35 | 155 |
| LCS Hammer AX | Released | 114 | 171 | 57 | 62.1 | 15.2 | 38 | 152 |
| WB9662 | Released | 111 | 167 | 54 | 62.5 | 15.9 | 37 | 157 |
| HSG Timberline | Released | 109 | 152 | 66 | 60.9 | 15.9 | 39 | 154 |
| WB9636 | Released | 107 | 155 | 58 | 59.5 | 15.0 | 34 | 155 |
| Kelse | Released | 106 | 154 | 58 | 62.0 | 15.5 | 40 | 156 |
| CP3055 | Released | 104 | 144 | 63 | 59.8 | 14.9 | 41 | 160 |
| Hale | Released | 104 | 144 | 63 | 61.9 | 15.9 | 38 | 150 |
| UI Gold | Released | 103 | 143 | 63 | 60.9 | 14.9 | 38 | 153 |
| Expresso | Released | 102 | 150 | 54 | 61.3 | 15.1 | 36 | 155 |
| CP3530 | Released | 99 | 147 | 51 | 62.1 | 15.4 | 41 | 157 |
| AP Venom | Released | 99 | 149 | 48 | 59.9 | 15.0 | 37 | 158 |
| Net CL+ | Released | 98 | 133 | 63 | 62.3 | 15.4 | 39 | 156 |
| WB9623 | Released | 98 | 140 | 55 | 60.5 | 15.7 | 37 | 156 |
| WB9668 | Released | 95 | 136 | 54 | 60.6 | 15.8 | 34 | 151 |
| Alum | Released | 92 | 124 | 59 | 61.1 | 15.2 | 39 | 154 |
| MT Dutton | Released | 92 | 119 | 64 | 61.5 | 15.7 | 39 | 154 |
| MT Carlson | Released | 90 | 118 | 61 | 60.8 | 15.7 | 37 | 152 |
