---Yield (rank)Test wt.Protein---------
 ---1997-20011999-20012000-2001200120012001
Variety(BU/A)(LBS/BU)(%)---------
Cashup---117.5 ( 1)131.4 ( 5)128.9 (10)62.311.4
Hiller---117.2 ( 2)134.4 ( 3)129.6 ( 9)60.011.1
Rod---116.6 ( 3)135.5 ( 2)125.3 (18)58.811.2
Rely---115.2 ( 4)130.5 ( 9)126.9 (13)62.111.0
B6W93-477---114.9 ( 5)136.8 ( 1)136.1 ( 2)61.911.1
Eltan-Madsen 50-50---114.9 ( 6)127.0 (15)131.2 ( 6)61.510.8
Madsen-Rod 50-50---114.6 ( 7)130.8 ( 8)129.8 ( 8)60.211.2
Temple---114.6 ( 8)127.3 (13)117.9 (31)61.511.4
Madsen---114.5 ( 9)126.3 (17)123.1 (21)60.111.7
Coda---113.2 (10)127.1 (14)121.6 (25)63.111.6
Finch---112.0 (11)127.8 (12)124.8 (19)60.711.5
Estica---111.7 (12)125.9 (18)121.7 (24)58.411.4
MJ-4---111.1 (13)124.7 (22)125.7 (16)58.811.6
Eltan---110.2 (14)116.5 (26)111.3 (35)59.811.0
Weatherford---109.6 (15)125.4 (20)126.7 (14)61.111.5
Albion---109.5 (16)126.6 (16)133.6 ( 3)61.610.5
Rohde---109.4 (17)124.8 (21)126.5 (15)63.211.7
Hill 81---106.6 (18)116.9 (25)108.9 (37)60.712.0
Westbred 470---105.6 (19)122.8 (24)119.7 (30)63.611.7
Beamer---104.1 (20)130.8 ( 7)120.8 (27)60.911.7
Stephens---102.7 (21)128.3 (11)122.3 (22)60.211.6
Lewjain---102.1 (22)114.4 (28)111.5 (34)59.911.7
Lambert---100.4 (23)114.6 (27)110.2 (36)59.611.9
Bruehl------133.0 ( 4)133.2 ( 4)59.411.0
OR939526------131.1 ( 6)130.8 ( 7)60.410.6
Brundage 96------129.9 (10)123.4 (20)60.511.3
ID52814A------125.7 (19)119.9 (29)61.510.9
Chukar------123.8 (23)120.7 (28)59.711.3
Edwin------104.4 (29)92.9 (40)62.012.5
MJ-9---------139.8 ( 1)60.810.8
Residence---------132.2 ( 5)62.311.2
Semper---------128.6 (11)61.611.2
Lambert-Madsen 50-50---------127.7 (12)61.011.4
GT 123-64---------125.5 (17)60.710.6
Hubbard---------122.2 (23)61.411.5
WA7871---------121.1 (26)59.611
ID17113A---------116.2 (32)59.911.8
A96105---------112.2 (33)55.811.9
Basin---------106.8 (38)60.311.2
Pillar---------103.1 (39)61.713.4
Mean---110.8126.0122.360.711.4
CV%---9.67.17.91.54.0