2024 Variety Testing Data & Maps
2024 Variety Testing Data
To improve data accessibility, the 2024 WSU Extension variety testing data is presented in tables with multiple locations.
Soft Spring Wheat (by precipitation zone)
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = >20″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Fairfield Yield Bu/A | Farmington Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | Released | No data available | 63 | 52 | 50 | 59 | 45 | 60.4 | 9.0 |
| Hedge CL+1 | Released | 4,500 | 63 | 57 | 54 | 58 | 58 | 60.3 | 10.7 |
| Roger1 | Released | 5,000 | 62 | 54 | 54 | 56 | 51 | 59.5 | 9.4 |
| Tekoa | Released | 62,000 | 60 | 55 | 54 | 58 | 52 | 60.3 | 9.7 |
| Melba1 | Released | 1,000 | 59 | 53 | 53 | 56 | 49 | 59.0 | 9.1 |
| Ryan | Released | 173,000 | 59 | 55 | 52 | 59 | 54 | 59.0 | 9.5 |
| TMC Lochaven | Released | No data available | 59 | 51 | 49 | 51 | 52 | 59.7 | 10.3 |
| WB6211CLP | Released | 15,000 | 57 | 50 | 50 | 56 | 45 | 59.2 | 10.4 |
| Seahawk | Released | 24,000 | 56 | 53 | 53 | 56 | 49 | 58.6 | 9.6 |
| Butch CL+ | Released | No data available | 56 | 46 | 40 | 51 | 48 | 58.4 | 9.7 |
| Louise | Released | 50,000 | 55 | 51 | 55 | 57 | 40 | 59.4 | 9.1 |
| JD1 | Released | No data available | No data available | 47 | 46 | 51 | 44 | 60.1 | 9.9 |
| WA8408 | Experimental | No data available | 65 | 56 | 56 | 58 | 53 | 59.5 | 9.3 |
| WA8384 | Experimental | No data available | 64 | 58 | 61 | 60 | 52 | 59.4 | 9.5 |
| WA8327 | Experimental | No data available | 62 | 50 | 53 | 54 | 44 | 58.9 | 8.8 |
| WA8380 CL+ | Experimental | No data available | 61 | 54 | 55 | 58 | 49 | 60.0 | 9.6 |
| WA8433 | Experimental | No data available | No data available | 57 | 56 | 61 | 54 | 59.9 | 9.9 |
| WA8438 | Experimental | No data available | No data available | 54 | 56 | 52 | 54 | 60.9 | 10.0 |
| BZTW20-345 | Experimental | No data available | No data available | 54 | 57 | 55 | 51 | 59.0 | 8.9 |
| BZTW20-343 | Experimental | No data available | No data available | 53 | 58 | 54 | 47 | 58.7 | 9.5 |
| WA8435 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 53 | 53 | 53 | 53 | 60.2 | 10.7 |
| BZTW20-303 | Experimental | No data available | No data available | 47 | 48 | 52 | 14 | 60.4 | 9.7 |
2023 Fairfield, Farmington, Palouse, Pullman
1 - Club
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = >20″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Fairfield Yield Bu/A | Farmington Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 60 | 53 | 53 | 56 | 50 | 59.5 | 9.6 |
| LSD (0.05) | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0.4 | 0.5 |
| CV % | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 |
2023 Fairfield, Farmington, Palouse, Pullman
1 - Club
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = 16-20″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Dayton Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Walla Walla Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | Released | No data available | 61 | 61 | 55 | 42 | 67 | 63 | 81 | 59.3 | 10.7 |
| Roger1 | Released | 5,000 | 59 | 61 | 49 | 31 | 69 | 74 | 81 | 59.3 | 9.9 |
| Ryan | Released | 173,000 | 59 | 60 | 47 | 44 | 62 | 68 | 81 | 57.4 | 10.5 |
| TMC Lochaven | Released | No data available | 57 | 58 | 46 | 37 | 64 | 67 | 76 | 58.7 | 11.4 |
| Melba1 | Released | 1,000 | 56 | 55 | 50 | 36 | 59 | 61 | 68 | 56.3 | 10.4 |
| Butch CL+ | Released | No data available | 55 | 58 | 45 | 35 | 66 | 67 | 78 | 59.1 | 11.1 |
| Tekoa | Released | 62,000 | 55 | 57 | 41 | 41 | 62 | 62 | 77 | 58.7 | 11.1 |
| Seahawk | Released | 24,000 | 55 | 58 | 48 | 40 | 64 | 61 | 76 | 59.0 | 10.8 |
| Hedge CL+1 | Released | 4,500 | 54 | 54 | 50 | 37 | 61 | 59 | 66 | 58.8 | 11.2 |
| Louise | Released | 50,000 | 54 | 55 | 46 | 37 | 66 | 59 | 68 | 56.6 | 10.9 |
| WB6211CLP | Released | 15,000 | 53 | 52 | 41 | 33 | 61 | 56 | 67 | 55.0 | 11.3 |
| JD1 | Released | No data available | No data available | 52 | 47 | 34 | 54 | 55 | 70 | 58.9 | 10.9 |
| WA8384 | Experimental | No data available | 61 | 61 | 51 | 41 | 68 | 64 | 83 | 58.8 | 10.6 |
| WA8408 | Experimental | No data available | 59 | 61 | 47 | 41 | 67 | 67 | 85 | 58.9 | 10.8 |
| WA8327 | Experimental | No data available | 59 | 61 | 52 | 41 | 65 | 64 | 82 | 58.9 | 10.7 |
| WA8380 CL+ | Experimental | No data available | 56 | 56 | 43 | 42 | 68 | 52 | 73 | 58.2 | 10.4 |
| WA8433 | Experimental | No data available | No data available | 62 | 47 | 45 | 70 | 65 | 81 | 57.5 | 11.1 |
| WA8434 | Experimental | No data available | No data available | 61 | 52 | 42 | 66 | 65 | 81 | 59.0 | 11.0 |
| BZTW20-343 | Experimental | No data available | No data available | 58 | 47 | 37 | 72 | 62 | 74 | 56.0 | 11.1 |
| WA8435 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 57 | 46 | 38 | 70 | 59 | 72 | 59.3 | 11.2 |
| BZTW20-345 | Experimental | No data available | No data available | 56 | 47 | 38 | 65 | 58 | 73 | 56.7 | 10.7 |
| BZTW20-303 | Experimental | No data available | No data available | 55 | 46 | 34 | 63 | 61 | 71 | 55.5 | 10.5 |
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = 16-20″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Dayton Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Walla Walla Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 56 | 58 | 47 | 39 | 65 | 63 | 76 | 57.9 | 10.8 |
| LSD (0.05) | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 1.1 | 0.6 |
| CV % | 8 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Soft Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = <16″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Bickleton Yield Bu/A | Edwall Yield Bu/A | Endicott Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | Released | No data available | 41 | 35 | 24 | 27 | 53 | 59.7 | 8.9 |
| Melba1 | Released | 1,000 | 38 | 32 | 24 | 26 | 47 | 57.9 | 9.1 |
| Tekoa | Released | 62,000 | 38 | 32 | 26 | 25 | 46 | 59.4 | 9.3 |
| TMC Lochaven | Released | No data available | 38 | 33 | 21 | 24 | 54 | 59.3 | 10.2 |
| Roger1 | Released | 5,000 | 37 | 35 | 27 | 24 | 54 | 60.1 | 9.4 |
| Hedge CL+1 | Released | 4,500 | 37 | 34 | 26 | 25 | 51 | 59.6 | 9.7 |
| Louise | Released | 50,000 | 36 | 32 | 23 | 26 | 47 | 57.5 | 9.5 |
| Ryan | Released | 173,000 | 36 | 34 | 27 | 24 | 50 | 59.1 | 9.2 |
| Butch CL+ | Released | No data available | 36 | 34 | 25 | 22 | 54 | 60.5 | 9.9 |
| Seahawk | Released | 24,000 | 36 | 33 | 24 | 25 | 50 | 58.6 | 9.7 |
| WB6211CLP | Released | 15,000 | 36 | 29 | 23 | 21 | 44 | 57.4 | 10.1 |
| JD1 | Released | No data available | No data available | 31 | 22 | 23 | 48 | 59.6 | 9.5 |
| WA8384 | Experimental | No data available | 40 | 37 | 27 | 28 | 55 | 59.8 | 9.4 |
| WA8408 | Experimental | No data available | 39 | 36 | 27 | 23 | 58 | 60.2 | 9.3 |
| WA8327 | Experimental | No data available | 39 | 35 | 25 | 29 | 52 | 59.0 | 9.3 |
| WA8380 CL+ | Experimental | No data available | 38 | 30 | 22 | 25 | 43 | 58.4 | 9.9 |
| WA8433 | Experimental | No data available | No data available | 36 | 25 | 27 | 56 | 58.4 | 9.4 |
| BZTW20-343 | Experimental | No data available | No data available | 34 | 23 | 26 | 52 | 57.9 | 9.9 |
| BZTW20-345 | Experimental | No data available | No data available | 33 | 25 | 28 | 47 | 58.4 | 9.2 |
| WA8434 | Experimental | No data available | No data available | 33 | 23 | 23 | 53 | 59.2 | 9.8 |
| WA8435 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 32 | 23 | 27 | 46 | 60.1 | 9.8 |
| BZTW20-303 | Experimental | No data available | No data available | 30 | 23 | 22 | 45 | 58.3 | 9.2 |
2023 Bickleton, Almira, Endicott, Horse Heaven, Lamont, Lind, Reardan
Soft Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = <16″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Bickleton Yield Bu/A | Edwall Yield Bu/A | Endicott Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 37 | 33 | 24 | 25 | 50 | 59.0 | 9.5 |
| LSD (0.05) | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0.6 | 0.5 |
| CV % | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 |
2023 Bickleton, Almira, Endicott, Horse Heaven, Lamont, Lind, Reardan
Hard Spring Wheat (by precipitation zone)
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = >20″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Fairfield Yield Bu/A | Farmington Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Pullman Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hale | Released | 5,000 | 61 | 56 | 55 | 64 | 50 | 57 | 13.0 | 13.0 |
| WB9623 | Released | No data available | 59 | 53 | 59 | 58 | 47 | 51 | 13.1 | 13.1 |
| MT Dutton | Released | No data available | 59 | 55 | 54 | 61 | 49 | 54 | 13.3 | 13.3 |
| MT Carlson | Released | No data available | 59 | 54 | 53 | 59 | 48 | 58 | 12.9 | 12.9 |
| Net CL+ | Released | 12,000 | 57 | 53 | 56 | 58 | 48 | 50 | 13.2 | 13.2 |
| Alum | Released | 18,000 | 56 | 52 | 55 | 58 | 46 | 50 | 13.1 | 13.1 |
| Glee | Released | No data available | 57 | 53 | 50 | 62 | 45 | 53 | 12.7 | 12.7 |
| Kelse | Released | No data available | 55 | 50 | 51 | 53 | 45 | 49 | 13.6 | 13.6 |
| CP3322 | Released | No data available | 54 | 49 | 49 | 59 | 44 | 44 | 12.5 | 12.5 |
| Chet | Released | 2,000 | 54 | 52 | 54 | 58 | 47 | 50 | 13.5 | 13.5 |
| WB9668 | Released | 28,000 | 51 | 46 | 44 | 51 | 39 | 47 | 14.1 | 14.1 |
| IDO2105S | Experimental | No data available | 60 | 54 | 57 | 61 | 50 | 48 | 12.4 | 12.4 |
| MT2030 | Experimental | No data available | No data available | 58 | 53 | 63 | 58 | 59 | 13.1 | 13.1 |
| BZTR20-115 | Experimental | No data available | No data available | 56 | 59 | 64 | 51 | 52 | 12.4 | 12.4 |
| WA8436 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 53 | 55 | 58 | 50 | 48 | 13.5 | 13.5 |
| WA8393 | Experimental | No data available | No data available | 54 | 55 | 64 | 47 | 50 | 11.7 | 11.7 |
| ORS227913 | Experimental | No data available | No data available | 52 | 51 | 54 | 49 | 53 | 13.7 | 13.7 |
| ORS226518 | Experimental | No data available | No data available | 52 | 49 | 56 | 49 | 52 | 13.9 | 13.9 |
| CP3099A | Experimental | No data available | No data available | 53 | 55 | 61 | 43 | 53 | 11.8 | 11.8 |
| LCS Hammer AX | Experimental | No data available | No data available | 53 | 47 | 62 | 45 | 57 | 12.1 | 12.1 |
| WA8437 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 50 | 49 | 54 | 45 | 54 | 13.3 | 13.3 |
| WB9636 | Experimental | No data available | No data available | 50 | 48 | 58 | 43 | 53 | 13.0 | 13.0 |
| WA8407 | Experimental | No data available | No data available | 48 | 48 | 53 | 45 | 46 | 13.7 | 13.7 |
| WB9662 | Experimental | 14,000 | No data available | 49 | 43 | 57 | 45 | 52 | 13.9 | 13.9 |
| BZ920-136 | Experimental | No data available | No data available | 48 | 43 | 53 | 46 | 49 | 12.8 | 12.8 |
| AP Venom | Experimental | No data available | No data available | 46 | 45 | 56 | 43 | 41 | 13.3 | 13.3 |
| WA84061 | Experimental | No data available | No data available | 46 | 51 | 50 | 41 | 43 | 13.3 | 13.3 |
| Allegiant 6765 | Experimental | No data available | No data available | 48 | 48 | 59 | 37 | 46 | 13.0 | 13.0 |
| Allegiant 6633 | Experimental | No data available | No data available | 48 | 44 | 56 | 39 | 52 | 13.1 | 13.1 |
| CP3915 | Experimental | No data available | No data available | 40 | 42 | 44 | 33 | 43 | 13.7 | 13.7 |
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = >20″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Fairfield Yield Bu/A | Farmington Yield Bu/A | Palouse Yield Bu/A | Pullman Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 55 | 51 | 51 | 57 | 46 | 50 | 58.3 | 13.1 |
| LSD (0.05) | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0.7 | 0.4 |
| CV % | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 |
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = 16-20″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Walla Walla Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Carlson | Released | No data available | 57 | 56 | 39 | 52 | 62 | 72 | 58.8 | 14.2 |
| Hale | Released | 5,000 | 54 | 54 | 37 | 47 | 61 | 73 | 59.7 | 14.6 |
| MT Dutton | Released | No data available | 53 | 49 | 35 | 46 | 53 | 63 | 57.0 | 14.8 |
| Net CL+ | Released | 12,000 | 53 | 52 | 37 | 53 | 49 | 71 | 59.3 | 14.9 |
| Chet | Released | 2,000 | 51 | 50 | 36 | 49 | 49 | 66 | 58.8 | 15.4 |
| WB9623 | Released | No data available | 51 | 48 | 34 | 45 | 51 | 63 | 57.1 | 14.6 |
| Alum | Released | 18,000 | 51 | 50 | 35 | 47 | 49 | 67 | 58.3 | 14.7 |
| Kelse | Released | 16,000 | 50 | 48 | 30 | 50 | 46 | 67 | 58.3 | 15.3 |
| CP3322 | Released | No data available | 49 | 43 | 31 | 46 | 38 | 57 | 54.1 | 15.4 |
| Glee | Released | No data available | 49 | 49 | 31 | 40 | 54 | 70 | 58.3 | 14.5 |
| WB9668 | Released | 28,000 | 46 | 46 | 30 | 40 | 49 | 64 | 59.0 | 15.5 |
| BZTR20-115 | Released | No data available | No data available | 53 | 35 | 56 | 48 | 71 | 57.9 | 14.4 |
| Allegiant 6633 | Released | No data available | No data available | 50 | 33 | 48 | 49 | 67 | 58.2 | 15.3 |
| WB9636 | Released | No data available | No data available | 49 | 34 | 47 | 49 | 67 | 57.1 | 14.7 |
| BZ920-136 | Released | No data available | No data available | 49 | 28 | 49 | 49 | 70 | 59.5 | 14.2 |
| Allegiant 6765 | Released | No data available | No data available | 48 | 31 | 47 | 47 | 68 | 56.5 | 14.7 |
| LCS Hammer AX | Released | No data available | No data available | 48 | 29 | 48 | 51 | 63 | 57.8 | 13.8 |
| WB9662 | Released | 14,000 | No data available | 45 | 29 | 42 | 48 | 61 | 57.9 | 14.8 |
| AP Venom | Released | 44,000 | No data available | 44 | 31 | 44 | 38 | 62 | 56.1 | 15.0 |
| CP3099A | Released | No data available | No data available | 44 | 32 | 42 | 46 | 55 | 52.2 | 14.1 |
| CP3915 | Released | No data available | No data available | 42 | 28 | 40 | 44 | 56 | 55.7 | 15.6 |
| IDO2105S | Experimental | No data available | 53 | 51 | 36 | 54 | 51 | 64 | 58.3 | 14.2 |
| MT2030 | Experimental | No data available | No data available | 58 | 41 | 62 | 61 | 68 | 58.9 | 14.2 |
| WA8436 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 55 | 34 | 57 | 55 | 75 | 59.9 | 14.8 |
| WA8393 | Experimental | No data available | No data available | 52 | 30 | 47 | 61 | 72 | 60.5 | 12.6 |
| WA8437 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 51 | 34 | 48 | 53 | 69 | 60.2 | 14.7 |
| ORS227913 | Experimental | No data available | No data available | 51 | 32 | 48 | 53 | 73 | 58.7 | 15.3 |
| ORS226518 | Experimental | No data available | No data available | 49 | 29 | 45 | 53 | 69 | 60.3 | 15.4 |
| WA8407 | Experimental | No data available | No data available | 48 | 30 | 47 | 49 | 64 | 59.8 | 15.5 |
| WA8406 | Experimental | No data available | No data available | 45 | 26 | 36 | 54 | 65 | 58.5 | 14.6 |
2023 Dayton, Mayview, Plaza, St. John, Walla Walla
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = 16-20″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Mayview Yield Bu/A | Plaza Yield Bu/A | St. John Yield Bu/A | Walla Walla Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 50 | 49 | 33 | 47 | 51 | 66 | 58.1 | 14.7 |
| LSD (0.05) | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1.7 | 0.6 |
| CV % | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 4.5 |
2023 Dayton, Mayview, Plaza, St. John, Walla Walla
Hard Spring Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = <16″
| Variety | Status | 2024 WA Certified Seed Acres | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Bickleton Yield Bu/A | Endicott Yield Bu/A | Lamont Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Carlson | Released | No data available | 40 | 44 | 32 | 43 | 57 | 58.6 | 12.3 |
| MT Dutton | Released | No data available | 40 | 42 | 28 | 40 | 58 | 58.3 | 12.0 |
| Net CL+ | Released | 12,000 | 37 | 37 | 26 | 42 | 44 | 58.4 | 12.3 |
| Hale | Released | 5,000 | 36 | 40 | 29 | 40 | 52 | 58.0 | 12.0 |
| Alum | Released | 18,000 | 36 | 39 | 24 | 41 | 52 | 57.1 | 12.5 |
| Chet | Released | 2,000 | 36 | 38 | 22 | 39 | 52 | 57.9 | 12.7 |
| WB9623 | Released | No data available | 35 | 38 | 26 | 43 | 46 | 57.3 | 12.7 |
| CP3322 | Released | No data available | 35 | 31 | 17 | 30 | 46 | 57.1 | 12.4 |
| Glee | Released | No data available | 35 | 41 | 29 | 42 | 53 | 57.5 | 12.4 |
| Kelse | Released | 16,000 | 35 | 37 | 23 | 41 | 46 | 57.3 | 12.9 |
| WB9668 | Released | 28,000 | 30 | 36 | 25 | 35 | 48 | 57.3 | 12.5 |
| LCS Hammer AX | Released | No data available | No data available | 42 | 29 | 41 | 57 | 57.9 | 11.5 |
| BZ920-136 | Released | No data available | No data available | 42 | 30 | 39 | 56 | 58.3 | 12.7 |
| WB9662 | Released | 14,000 | No data available | 40 | 28 | 41 | 52 | 57.8 | 12.8 |
| BZTR20-115 | Released | No data available | No data available | 40 | 28 | 44 | 47 | 55.9 | 12.2 |
| Allegiant 6765 | Released | No data available | No data available | 39 | 27 | 39 | 51 | 57.3 | 12.3 |
| WB9636 | Released | No data available | No data available | 38 | 28 | 39 | 47 | 57.9 | 12.4 |
| AP Venom | Released | 44,000 | No data available | 36 | 24 | 38 | 46 | 57.0 | 12.0 |
| Allegiant 6633 | Released | No data available | No data available | 35 | 27 | 31 | 45 | 56.5 | 12.7 |
| CP3915 | Released | No data available | No data available | 33 | 22 | 37 | 40 | 58.0 | 12.6 |
| CP3099A | Released | No data available | No data available | 29 | 19 | 36 | 32 | 53.8 | 12.6 |
| IDO2105S | Experimental | No data available | 38 | 40 | 25 | 44 | 52 | 56.4 | 12.6 |
| MT2030 | Experimental | No data available | No data available | 47 | 36 | 45 | 60 | 58.2 | 11.5 |
| WA8393 | Experimental | No data available | No data available | 43 | 29 | 41 | 61 | 59.0 | 11.6 |
| ORS227913 | Experimental | No data available | No data available | 42 | 31 | 41 | 53 | 58.3 | 12.3 |
| WA8436 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 40 | 29 | 42 | 49 | 58.1 | 12.2 |
| ORS226518 | Experimental | No data available | No data available | 39 | 28 | 37 | 50 | 59.4 | 12.2 |
| WA84061 | Experimental | No data available | No data available | 37 | 21 | 38 | 53 | 57.8 | 12.4 |
| WA8437 CL+ | Experimental | No data available | No data available | 37 | 26 | 41 | 44 | 59.0 | 12.3 |
| WA8407 | Experimental | No data available | No data available | 37 | 25 | 39 | 45 | 60.1 | 11.9 |
2023 Bickleton, Almira, Endicott, Horse Heaven, Lamont, Lind, Reardan
Hard Spring Wheat Trial Statistics, Precipitation Zone = <16″
| Trial Statistic | 2023-24 Avg Yield Bu/A | 2024 Avg Yield Bu/A | Bickleton Yield Bu/A | Endicott Yield Bu/A | Lamont Yield Bu/A | Test Wt. Avg Lb/Bu | Protein Avg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 36 | 39 | 27 | 40 | 50 | 57.7 | 12.3 |
| LSD (0.05) | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2.3 | 1.0 |
| CV % | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3.5 | 6.9 |
2023 Bickleton, Almira, Endicott, Horse Heaven, Lamont, Lind, Reardan
CLOAX Winter Wheat (by precipitation zone)
CLOAX Winter Wheat Trial Summary, Precipitation Zone = >20″
| Variety | Status | Average 2024 Yield (Bu/A) | 2023-24 Average Yield (Bu/A) | 2023-24 Average Test Wt (Lbs/Bu) | Colton 2024 Yield (Bu/A) | Fairfield 2024 Yield (Bu/A) | Farmington 2024 Yield (Bu/A) | Pullman 2024 Yield (Bu/A) | Average 2024 Yield (Bu/A) | Colton 2024 Test Wt (Lbs/Bu) | Fairfield 2024 Test Wt (Lbs/Bu) | Farmington 2024 Test Wt (Lbs/Bu) | Pullman 2024 Test Wt (Lbs/Bu) | Average 2024 Test Wt (Lbs/Bu) | Colton 2024 Protein (%) | Fairfield 2024 Protein (%) | Farmington 2024 Protein (%) | Pullman 2024 Protein (%) | Average 2024 Protein (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS Shine | Released | 128.0 | 121.1 | 60.2 | 132.6 | 89.7 | 169.7 | 119.9 | 128.0 | 59.5 | 57.1 | 59.6 | 57.2 | 58.4 | 9.4 | 10.4 | 10.8 | 12.2 | 10.7 |
| LCS Shine (Large Seed) | Released | 126.7 | No data available | No data available | 134.9 | 90.5 | 162.6 | 118.8 | 126.7 | 60.0 | 57.4 | 59.4 | 56.7 | 58.4 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 10.7 |
| LCS Shine (Small Seed) | Released | 125.6 | No data available | No data available | 128.4 | 90.2 | 162.4 | 121.6 | 125.6 | 59.7 | 57.6 | 59.4 | 57.9 | 58.6 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 12.2 | 10.7 |
| Sockeye CL+ | Released | 122.4 | 122.1 | 59.7 | 139.5 | 86.1 | 158.1 | 105.8 | 122.4 | 59.2 | 57.2 | 59.1 | 56.8 | 58.1 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 12.7 | 10.9 |
| VI Encore CL+ | Released | 113.9 | 113.8 | 60.8 | 122.4 | 70.5 | 157.0 | 105.6 | 113.9 | 60.1 | 58.0 | 60.7 | 58.9 | 59.5 | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 13.0 | 11.6 |
| Piranha CL+ | Released | 112.6 | 114.0 | 60.0 | 125.5 | 71.6 | 155.0 | 98.3 | 112.6 | 59.5 | 56.9 | 59.1 | 56.7 | 58.1 | 9.5 | 11.3 | 10.9 | 12.7 | 11.1 |
| Stingray CL+ | Released | 109.2 | 109.8 | 59.3 | 121.2 | 74.1 | 141.8 | 99.9 | 109.2 | 60.0 | 56.6 | 58.2 | 55.3 | 57.5 | 10.0 | 12.2 | 11.9 | 13.4 | 11.9 |
| Nova AX | Released | 109.2 | 111.6 | 60.0 | 119.9 | 78.9 | 142.0 | 96.1 | 109.2 | 60.4 | 57.8 | 59.1 | 55.0 | 58.1 | 9.6 | 11.0 | 11.3 | 13.4 | 11.3 |
| Appleby CL+ | Released | 107.2 | No data available | No data available | 118.0 | 65.7 | 144.6 | 100.5 | 107.2 | 61.4 | 57.4 | 60.4 | 57.2 | 59.1 | 10.4 | 12.1 | 11.5 | 12.9 | 11.7 |
| Resilience CL+ | Released | 105.5 | 103.7 | 60.2 | 107.2 | 75.7 | 147.1 | 92.2 | 105.5 | 59.3 | 58.3 | 59.3 | 55.6 | 58.1 | 10.0 | 11.8 | 11.5 | 13.8 | 11.8 |
| LCS Scorpion AX | Released | 105.3 | 105.2 | 60.2 | 114.3 | 62.4 | 146.4 | 98.1 | 105.3 | 60.5 | 57.0 | 60.3 | 57.2 | 58.8 | 9.7 | 11.7 | 10.8 | 12.4 | 11.2 |
| LCS Kraken AX | Released | 102.8 | 104.0 | 60.6 | 109.1 | 73.7 | 133.2 | 95.3 | 102.8 | 61.3 | 58.9 | 59.3 | 56.0 | 58.9 | 10.3 | 11.6 | 11.4 | 13.5 | 11.7 |
| LCS Hydra AX | Released | 102.6 | 102.2 | 61.9 | 107.5 | 58.1 | 145.8 | 98.9 | 102.6 | 60.6 | 59.7 | 61.5 | 59.8 | 60.4 | 9.9 | 11.3 | 10.7 | 12.3 | 11.0 |
| LCS Dagger AX | Released | 101.2 | 101.5 | 62.0 | 99.9 | 73.6 | 132.1 | 99.0 | 101.2 | 61.8 | 59.6 | 60.5 | 59.6 | 60.4 | 11.0 | 12.3 | 11.1 | 12.9 | 11.8 |
| VI Voodoo CL+ | Released | 95.9 | 98.8 | 59.5 | 108.1 | 31.7 | 143.3 | 100.3 | 95.9 | 59.9 | 56.6 | 58.8 | 54.8 | 57.5 | 10.2 | 12.2 | 11.1 | 13.2 | 11.7 |
